All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.87T, a -$117.86B (-2.95%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | $0.070664 | - | 0 | $569.24 | -0.99% | ||
5002 | $0.00053255 | - | 0 | $569.01 | - | ||
5003 | $0.000000000744 | -0.03% | 0 | $568.94 | -0.55% | ||
5004 | $0.001617 | -0.09% | 0 | $568.85 | - | ||
5005 | $10.60 | +3.95% | 0 | $567.17 | +14.79% | ||
5006 | $0.020589 | -0.01% | 0 | $566.11 | -0.55% | ||
5007 | $0.000000045084 | -0.00% | 0 | $565.26 | - | ||
5008 | $0.00050057 | - | 0 | $564.07 | +150.20% | ||
5009 | $0.00011042 | - | 0 | $561.24 | - | ||
5010 | $0.00003998 | -50.01% | 0 | $561.21 | -87.31% | ||
5011 | $0.00005018 | -0.25% | 0 | $560.18 | +6.84% | ||
5012 | $0.002613 | - | 0 | $554.61 | - | ||
5013 | $0.021895 | - | 0 | $553.66 | - | ||
5014 | $0.00000221 | -79.56% | 0 | $553.09 | -95.46% | ||
5015 | $0.060694 | - | 0 | $550.92 | - | ||
5016 | $0.189736 | -3.05% | 0 | $550.60 | - | ||
5017 | $0.009324 | -0.08% | 0 | $550.53 | -13.18% | ||
5018 | $2.9920 | - | $818.22K | $549.68 | -8.45% | ||
5019 | $13.55 | - | 0 | $548.94 | - | ||
5020 | $0.001832 | -12.22% | $498.19K | $548.50 | -13.87% | ||
5021 | $0.00003421 | - | 0 | $548.40 | -8.80% | ||
5022 | $9,548.37 | - | 0 | $548.03 | - | ||
5023 | $0.00000188 | - | 0 | $547.50 | - | ||
5024 | < $0.000000000001 | - | $0.00 | $547.43 | - | ||
5025 | $0.001596 | +1.38% | $218.64K | $547.01 | - | ||
5026 | $0.00004400 | -25.42% | $40859.07 | $545.85 | -72.78% | ||
5027 | $1.3549 | -0.65% | $1.26M | $545.09 | - | ||
5028 | $0.00003382 | - | 0 | $545.03 | - | ||
5029 | $0.001244 | -0.03% | 0 | $542.87 | +5.41% | ||
5030 | $0.100102 | - | $3.03M | $541.94 | -0.01% | ||
5031 | $0.003400 | +1.42% | 0 | $541.79 | +2.97% | ||
5032 | $1,659.22 | -8.22% | 0 | $541.35 | -7.29% | ||
5033 | $0.002600 | +0.27% | 0 | $541.29 | - | ||
5034 | $0.019998 | -0.02% | 0 | $540.79 | 0.00% | ||
5035 | $0.00000651 | -0.08% | 0 | $538.45 | +5.98% | ||
5036 | $0.00000187 | +0.76% | 0 | $538.15 | - | ||
5037 | $0.000000000034 | -11.04% | 0 | $536.65 | -19.54% | ||
5038 | $0.000000001510 | +6.32% | $332.61K | $535.61 | - | ||
5039 | $0.002499 | - | $52472.88 | $535.00 | - | ||
5040 | $0.068368 | +0.02% | 0 | $534.42 | - | ||
5041 | $0.00089274 | +0.01% | $192.33K | $532.69 | +11.96% | ||
5042 | $0.00026207 | +0.94% | 0 | $532.22 | +2.55% | ||
5043 | $0.00073079 | +0.02% | 0 | $531.83 | - | ||
5044 | $0.000000060017 | +50.09% | 0 | $531.53 | +50.09% | ||
5045 | $0.00003001 | -66.43% | 0 | $531.22 | -87.65% | ||
5046 | $0.017856 | -0.37% | 0 | $531.00 | -13.95% | ||
5047 | $0.00000300 | - | 0 | $529.22 | - | ||
5048 | $0.000000000353 | +0.56% | 0 | $528.17 | +3.78% | ||
5049 | $0.002177 | 0.00% | $39059.42 | $528.00 | +2.02% | ||
5050 | $0.00000053 | -0.00% | 0 | $527.65 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open