All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.88T, a -$105.88B (-2.65%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | $0.243503 | -3.89% | 0 | $459.03 | -12.41% | ||
5152 | $0.00006410 | - | 0 | $458.41 | - | ||
5153 | $0.001700 | - | 0 | $457.86 | - | ||
5154 | $0.000000000579 | +5.99% | 0 | $455.63 | - | ||
5155 | $0.388178 | -3.48% | $168.13M | $455.03 | -12.23% | ||
5156 | $0.00068219 | -0.03% | 0 | $454.76 | +5.75% | ||
5157 | $0.029778 | +4.52% | 0 | $454.62 | +16.07% | ||
5158 | $0.00000624 | 0.00% | 0 | $454.41 | - | ||
5159 | $0.000000034919 | +0.15% | 0 | $452.55 | +7.27% | ||
5160 | $1.1497 | -0.01% | 0 | $452.24 | - | ||
5161 | $0.000000000224 | -1.99% | 0 | $450.89 | +0.14% | ||
5162 | $0.000000051557 | - | 0 | $450.39 | - | ||
5163 | $0.00089972 | -15.94% | 0 | $450.25 | -6.20% | ||
5164 | < $0.000000000001 | - | 0 | $447.76 | - | ||
5165 | $0.023281 | - | 0 | $447.19 | - | ||
5166 | $0.000000000256 | -0.08% | 0 | $446.73 | +16.56% | ||
5167 | $0.00000047 | -0.06% | 0 | $446.67 | - | ||
5168 | $0.003981 | -0.03% | 0 | $446.32 | +0.01% | ||
5169 | $0.001941 | +0.74% | 0 | $445.52 | -11.58% | ||
5170 | $0.094320 | -2.36% | 0 | $444.92 | -2.67% | ||
5171 | $0.000000022308 | - | 0 | $444.20 | - | ||
5172 | $0.757871 | - | 0 | $443.96 | - | ||
5173 | $0.00001242 | +0.05% | 0 | $442.16 | - | ||
5174 | $0.00000593 | - | 0 | $441.84 | - | ||
5175 | $0.00002387 | -0.01% | 0 | $439.89 | - | ||
5176 | $0.00005420 | +98.22% | 0 | $439.48 | -23.68% | ||
5177 | $0.00000856 | +3.88% | 0 | $439.14 | +11.67% | ||
5178 | $0.004013 | -0.31% | 0 | $438.64 | -3.62% | ||
5179 | $0.075002 | - | 0 | $438.61 | - | ||
5180 | $0.048076 | +0.15% | 0 | $438.09 | - | ||
5181 | $0.002294 | - | 0 | $438.07 | - | ||
5182 | $0.068007 | - | $135.98K | $437.49 | - | ||
5183 | $0.00005221 | 0.00% | 0 | $437.07 | - | ||
5184 | $0.000000000001 | - | 0 | $436.49 | -9.57% | ||
5185 | $0.00006898 | +1.49% | $16017.91 | $436.13 | +1.38% | ||
5186 | $0.047186 | - | 0 | $435.98 | - | ||
5187 | $0.00004122 | -3.26% | 0 | $435.73 | - | ||
5188 | $0.004462 | -0.10% | 0 | $435.67 | +15.41% | ||
5189 | $0.00000187 | +1.54% | 0 | $435.31 | -28.29% | ||
5190 | $0.015475 | +0.07% | $177.47M | $435.10 | -0.02% | ||
5191 | $0.00000239 | 0.00% | 0 | $434.00 | -2.37% | ||
5192 | $0.003263 | - | $318.25K | $433.99 | - | ||
5193 | $0.00000528 | - | 0 | $433.56 | - | ||
5194 | $0.005038 | - | 0 | $433.16 | - | ||
5195 | $0.022221 | +0.06% | 0 | $433.01 | - | ||
5196 | < $0.000000000001 | +3.18% | $807.25K | $432.97 | -2.09% | ||
5197 | $0.00002000 | - | $3040.93 | $432.65 | - | ||
5198 | $0.00002021 | -42.43% | 0 | $432.41 | -85.15% | ||
5199 | $5.3081 | -0.91% | 0 | $431.81 | -20.01% | ||
5200 | $0.011941 | -12.75% | 0 | $431.63 | -22.20% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open