All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.95T, a -$48.70B (-1.62%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | $0.00074723 | +0.13% | 0 | $492.35 | - | ||
5152 | $0.00001937 | +0.27% | 0 | $490.87 | +2.80% | ||
5153 | $0.00004652 | +0.02% | 0 | $490.79 | - | ||
5154 | $0.00000033 | - | 0 | $489.16 | +13.92% | ||
5155 | $0.020538 | - | 0 | $489.04 | - | ||
5156 | $0.000000003838 | - | 0 | $489.03 | - | ||
5157 | $0.00060011 | - | 0 | $488.55 | - | ||
5158 | $0.521116 | -0.75% | 0 | $486.46 | -1.61% | ||
5159 | $0.000000000917 | -0.00% | 0 | $485.77 | +10.41% | ||
5160 | $0.009278 | +4.61% | $1.64M | $484.77 | -3.01% | ||
5161 | $0.000000000071 | - | 0 | $484.02 | - | ||
5162 | $0.000000087567 | - | 0 | $483.88 | - | ||
5163 | $0.653312 | +1.26% | 0 | $482.70 | - | ||
5164 | $0.00000216 | +0.26% | 0 | $482.09 | -55.11% | ||
5165 | $0.001652 | -17.36% | $297.36K | $481.95 | +113.56% | ||
5166 | $0.000000000043 | +0.05% | 0 | $481.38 | - | ||
5167 | $0.040304 | +2.44% | 0 | $480.15 | - | ||
5168 | $0.00062129 | +0.07% | 0 | $478.66 | - | ||
5169 | $0.00080135 | -37.16% | 0 | $478.38 | -69.32% | ||
5170 | $9,395.87 | - | 0 | $477.20 | - | ||
5171 | $0.00047697 | - | 0 | $476.97 | - | ||
5172 | $0.00050658 | +1.19% | 0 | $476.64 | - | ||
5173 | $0.326493 | +1761.34% | 0 | $473.39 | -10.00% | ||
5174 | $0.00000360 | -74.86% | 0 | $473.03 | -88.29% | ||
5175 | $0.074501 | +3.66% | $756.32K | $472.66 | +4.36% | ||
5176 | $0.100245 | - | 0 | $472.04 | - | ||
5177 | $0.608585 | - | 0 | $471.72 | - | ||
5178 | $0.056367 | 0.00% | 0 | $471.56 | -1.85% | ||
5179 | $0.002731 | +0.28% | $177.36K | $471.37 | - | ||
5180 | $0.000000003715 | - | 0 | $471.29 | - | ||
5181 | $0.057676 | - | 0 | $471.17 | -54.06% | ||
5182 | $0.025107 | -1.02% | $2.32M | $470.63 | -4.43% | ||
5183 | $0.619685 | -0.10% | 0 | $470.38 | -5.97% | ||
5184 | $0.00092097 | -4.16% | $840.05K | $470.26 | +5.17% | ||
5185 | $1.0694 | - | 0 | $469.95 | - | ||
5186 | $0.236362 | -0.19% | 0 | $468.94 | - | ||
5187 | $0.00027145 | -12.99% | 0 | $468.42 | +212.37% | ||
5188 | $0.022000 | - | 0 | $468.09 | - | ||
5189 | $1.0177 | +0.35% | $36.58M | $465.16 | +24.58% | ||
5190 | $0.00004768 | +0.33% | 0 | $464.57 | - | ||
5191 | $0.00035960 | -0.01% | 0 | $463.60 | -0.14% | ||
5192 | $0.00080256 | -20.50% | 0 | $462.64 | -77.72% | ||
5193 | $0.000000064637 | +0.25% | 0 | $459.36 | - | ||
5194 | $0.243503 | -3.89% | 0 | $459.03 | -12.41% | ||
5195 | $0.00006410 | - | 0 | $458.41 | - | ||
5196 | $0.001700 | - | 0 | $457.86 | - | ||
5197 | $0.388178 | -3.48% | $168.13M | $455.03 | -12.23% | ||
5198 | $0.00068219 | -0.03% | 0 | $454.76 | +5.75% | ||
5199 | $0.029778 | +4.52% | 0 | $454.62 | +16.07% | ||
5200 | $0.00000624 | 0.00% | 0 | $454.41 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
