All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.97T, a -$2.69B (-0.09%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5701 | $0.00000144 | +0.17% | 0 | $247.06 | - | ||
5702 | $0.000000013028 | - | 0 | $247.04 | - | ||
5703 | $0.201988 | +0.55% | 0 | $247.00 | +29.02% | ||
5704 | $0.017165 | +0.46% | 0 | $246.35 | - | ||
5705 | $0.000000099673 | - | 0 | $246.22 | +6.96% | ||
5706 | $117.07 | - | $1.15M | $246.01 | +0.28% | ||
5707 | $0.00020389 | 0.00% | 0 | $245.90 | +8.40% | ||
5708 | $0.00044915 | - | 0 | $245.01 | - | ||
5709 | $0.094147 | -3.60% | $799.62K | $244.78 | -33.71% | ||
5710 | $0.00020540 | -0.05% | 0 | $244.19 | - | ||
5711 | $0.00008714 | - | 0 | $243.94 | - | ||
5712 | $0.00006727 | +12.17% | 0 | $243.56 | -37.11% | ||
5713 | $0.004757 | +5.58% | $104.24K | $243.41 | +20.44% | ||
5714 | $0.00000123 | -0.12% | 0 | $243.00 | +0.02% | ||
5715 | $0.000000010353 | +0.26% | 0 | $242.22 | - | ||
5716 | $16.08 | -0.16% | 0 | $242.13 | - | ||
5717 | $0.054586 | -1.29% | 0 | $241.82 | -0.45% | ||
5718 | $77.38 | - | 0 | $241.81 | - | ||
5719 | $0.00004070 | +0.08% | 0 | $241.39 | - | ||
5720 | $0.000000000520 | +2.58% | 0 | $241.09 | -1.66% | ||
5721 | $0.00003949 | +0.18% | 0 | $240.90 | - | ||
5722 | $1.7853 | +1.55% | 0 | $240.22 | +6.44% | ||
5723 | $0.031117 | +0.45% | $1.60M | $240.22 | +2.74% | ||
5724 | $0.000000020088 | - | 0 | $240.18 | - | ||
5725 | $3.2436 | - | 0 | $240.00 | -0.35% | ||
5726 | $3,458.59 | - | $27.05M | $239.55 | -2.69% | ||
5727 | $0.013230 | - | 0 | $239.51 | - | ||
5728 | $1.5185 | +0.03% | 0 | $239.33 | 0.00% | ||
5729 | $0.057580 | +2.27% | 0 | $239.09 | -1.23% | ||
5730 | $0.00000044 | - | $621.88 | $238.99 | - | ||
5731 | $0.000000019201 | - | 0 | $238.00 | +0.13% | ||
5732 | $0.943834 | -2.17% | 0 | $237.96 | -4.03% | ||
5733 | $0.00000844 | +0.05% | 0 | $236.29 | +1.62% | ||
5734 | $0.217008 | +0.79% | $829.68K | $236.06 | -1.67% | ||
5735 | $0.081244 | -0.00% | 0 | $235.29 | - | ||
5736 | $0.00002551 | - | 0 | $234.91 | - | ||
5737 | $0.001689 | +0.02% | 0 | $234.72 | - | ||
5738 | $3.7590 | +0.01% | 0 | $234.54 | - | ||
5739 | $0.002398 | -4.96% | $185.34K | $234.45 | -31.58% | ||
5740 | $0.000000000680 | +0.75% | 0 | $234.44 | +4.63% | ||
5741 | $0.066923 | +1.89% | 0 | $234.39 | +10.09% | ||
5742 | $0.00039128 | +0.20% | $4206.62 | $233.58 | - | ||
5743 | $0.00017988 | - | $834.90K | $233.45 | - | ||
5744 | $0.00003734 | -15.20% | 0 | $233.30 | -77.99% | ||
5745 | $0.017297 | - | 0 | $233.27 | - | ||
5746 | $0.00000024 | - | 0 | $233.17 | - | ||
5747 | $0.00001268 | -0.04% | 0 | $232.62 | - | ||
5748 | < $0.000000000001 | +0.32% | 0 | $232.42 | - | ||
5749 | $0.00000898 | +0.25% | 0 | $231.36 | +8.39% | ||
5750 | $0.951448 | -0.07% | 0 | $231.12 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
