All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.96T, a -$19.50B (-0.65%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5851 | $0.007119 | -0.07% | 0 | $203.67 | - | ||
5852 | $0.00004045 | -2.98% | $428.44K | $203.64 | +0.19% | ||
5853 | $0.00011887 | 0.00% | $72858.16 | $203.46 | - | ||
5854 | $0.00039208 | - | 0 | $203.43 | - | ||
5855 | $0.642629 | -0.04% | 0 | $203.37 | - | ||
5856 | $0.00027810 | +3.99% | 0 | $203.25 | -8.89% | ||
5857 | $0.017620 | - | 0 | $203.25 | -12.76% | ||
5858 | $0.000000003715 | +0.25% | 0 | $202.92 | +11.41% | ||
5859 | $0.000000000135 | -0.08% | 0 | $202.44 | +4.82% | ||
5860 | $0.020068 | -0.03% | 0 | $202.43 | +906.46% | ||
5861 | $0.002267 | - | 0 | $202.27 | - | ||
5862 | $0.00002188 | +4.22% | 0 | $202.13 | - | ||
5863 | $0.00042620 | +10.26% | 0 | $202.04 | +83.47% | ||
5864 | $0.002503 | - | 0 | $201.99 | - | ||
5865 | $0.085832 | +0.21% | 0 | $201.92 | - | ||
5866 | $0.261882 | +0.52% | $15250.32 | $201.58 | -34.43% | ||
5867 | $0.041945 | +1.93% | 0 | $201.54 | +2.16% | ||
5868 | $0.00075953 | - | 0 | $201.05 | - | ||
5869 | $0.00001617 | - | $14042.26 | $201.01 | -36.76% | ||
5870 | $0.005966 | - | 0 | $200.82 | - | ||
5871 | $2.0045 | -0.08% | 0 | $200.45 | - | ||
5872 | $1.7721 | - | 0 | $200.26 | - | ||
5873 | $0.00024413 | - | 0 | $199.82 | - | ||
5874 | $0.399409 | - | $1.83M | $199.56 | - | ||
5875 | $0.00003587 | +0.13% | $164.25 | $199.26 | -69.49% | ||
5876 | $0.001193 | -0.29% | 0 | $199.26 | +4.15% | ||
5877 | $11.57 | +0.09% | $115.67K | $199.25 | - | ||
5878 | $0.00068050 | +189.75% | 0 | $198.49 | - | ||
5879 | $0.001525 | - | $1.82M | $198.20 | -4.52% | ||
5880 | $0.001710 | - | 0 | $197.76 | -29.85% | ||
5881 | $16.53 | - | 0 | $197.65 | - | ||
5882 | $0.006681 | - | $572.65K | $197.33 | - | ||
5883 | $0.176889 | +0.11% | 0 | $197.07 | - | ||
5884 | $359.12 | - | $1.12M | $197.02 | - | ||
5885 | $0.00000010 | -16.65% | 0 | $196.85 | -78.48% | ||
5886 | $0.00000068 | -20.99% | 0 | $196.71 | -4.25% | ||
5887 | $0.443160 | +0.16% | 0 | $196.00 | - | ||
5888 | $0.171188 | -0.01% | 0 | $195.93 | - | ||
5889 | $0.00018874 | -0.67% | 0 | $195.82 | -34.92% | ||
5890 | $0.00029940 | - | $2.26M | $195.43 | - | ||
5891 | < $0.000000000001 | -15.95% | 0 | $195.26 | -67.79% | ||
5892 | $0.052946 | 0.00% | $481.43K | $195.07 | +14.16% | ||
5893 | < $0.000000000001 | - | 0 | $194.83 | - | ||
5894 | $1.0283 | +0.12% | 0 | $194.22 | +1.15% | ||
5895 | $0.008005 | -35.99% | 0 | $194.11 | -64.38% | ||
5896 | $0.00044412 | -11.40% | 0 | $193.78 | -33.74% | ||
5897 | $0.004823 | +0.05% | $768.13K | $192.90 | +1.00% | ||
5898 | $33.59 | +0.59% | 0 | $192.84 | - | ||
5899 | $0.00068733 | +1.56% | $41239.51 | $192.74 | -2.49% | ||
5900 | < $0.000000000001 | -1.97% | 0 | $192.16 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
