All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $4.30T, a $34.80B (+0.82%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6101 | $0.021183 | - | 0 | $145.77 | - | ||
6102 | $0.011588 | +0.01% | $88866.58 | $145.35 | +0.01% | ||
6103 | $0.00000038 | +0.37% | 0 | $145.21 | +0.25% | ||
6104 | $0.002489 | - | $964.84K | $145.05 | - | ||
6105 | $0.073441 | -0.12% | $18.12M | $145.02 | +18.52% | ||
6106 | $8.3607 | - | 0 | $144.73 | - | ||
6107 | $0.021356 | +0.07% | 0 | $144.51 | - | ||
6108 | $0.00000184 | -0.01% | 0 | $144.43 | -14.57% | ||
6109 | $0.00020954 | - | 0 | $143.92 | - | ||
6110 | $0.068791 | -0.00% | 0 | $143.91 | -4.15% | ||
6111 | $0.00002238 | - | 0 | $143.88 | -40.17% | ||
6112 | $0.001158 | +0.03% | 0 | $143.32 | +0.28% | ||
6113 | $0.010343 | - | 0 | $143.25 | -0.85% | ||
6114 | $0.00003219 | +1.02% | 0 | $142.98 | +8.19% | ||
6115 | $1.2041 | +0.76% | 0 | $142.70 | - | ||
6116 | $0.044685 | -0.07% | 0 | $142.62 | -0.07% | ||
6117 | $0.00002049 | +0.03% | $130.43K | $142.40 | - | ||
6118 | $0.002610 | - | $1.22M | $142.40 | - | ||
6119 | $0.00001987 | -0.00% | 0 | $141.85 | - | ||
6120 | $0.063755 | +5.70% | 0 | $141.61 | +8.04% | ||
6121 | $0.067912 | - | 0 | $141.57 | - | ||
6122 | $0.001728 | -17.85% | 0 | $141.48 | -4.23% | ||
6123 | < $0.000000000001 | - | 0 | $141.40 | - | ||
6124 | $0.068281 | -0.55% | 0 | $141.08 | - | ||
6125 | $0.00008023 | - | 0 | $140.65 | - | ||
6126 | $0.001899 | +0.37% | 0 | $140.62 | +46.85% | ||
6127 | $0.00003174 | - | 0 | $140.35 | - | ||
6128 | $0.004740 | 0.00% | $1.23M | $140.10 | +10.06% | ||
6129 | $0.00000280 | +6.46% | 0 | $140.10 | - | ||
6130 | $0.001466 | +6.79% | 0 | $139.83 | - | ||
6131 | $0.00002267 | - | 0 | $139.68 | - | ||
6132 | $460.12 | - | $92024.04 | $139.26 | -5.95% | ||
6133 | $0.017627 | +0.30% | $9394.67 | $139.18 | - | ||
6134 | $0.001748 | - | 0 | $139.17 | - | ||
6135 | $0.062716 | -0.95% | $1.57M | $139.13 | +0.29% | ||
6136 | $0.000000000106 | -0.28% | 0 | $138.97 | - | ||
6137 | $0.028722 | +15.79% | $397.16K | $138.84 | +46.57% | ||
6138 | $0.000000054294 | - | 0 | $138.61 | - | ||
6139 | $0.00002966 | -1.61% | 0 | $138.27 | - | ||
6140 | < $0.000000000001 | +0.28% | 0 | $138.11 | - | ||
6141 | $0.00001810 | +0.34% | 0 | $137.86 | - | ||
6142 | $0.565751 | +0.36% | $565.75K | $137.60 | +19.65% | ||
6143 | $0.013008 | -0.60% | 0 | $137.32 | - | ||
6144 | $0.008582 | -0.00% | $25932.07 | $137.31 | - | ||
6145 | $0.008336 | -0.13% | $1.91M | $136.88 | -0.16% | ||
6146 | $0.078083 | - | 0 | $136.88 | - | ||
6147 | $0.00000049 | +0.02% | 0 | $136.84 | +2.17% | ||
6148 | $1.0060 | +4.28% | 0 | $136.72 | -11.58% | ||
6149 | $6.1626 | -4.93% | 0 | $136.70 | -21.94% | ||
6150 | $0.011380 | -0.01% | 0 | $136.68 | -3.56% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open