All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.34T, a $28.42B (+0.86%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | $0.005509 | -25.09% | 0 | $100.59 | -41.83% | ||
6502 | $0.001624 | - | 0 | $100.58 | - | ||
6503 | $774.28 | - | 0 | $100.45 | - | ||
6504 | $0.00016052 | +0.01% | 0 | $100.44 | - | ||
6505 | $0.000000036477 | - | 0 | $100.38 | - | ||
6506 | $0.000000000274 | +0.04% | $107.46K | $100.18 | +8.59% | ||
6507 | $0.002243 | -0.15% | $224.28K | $100.15 | - | ||
6508 | $0.00017689 | +0.21% | 0 | $99.78 | - | ||
6509 | $0.00021266 | -0.26% | $212.66K | $99.76 | - | ||
6510 | $0.00002839 | +0.44% | 0 | $99.75 | - | ||
6511 | $0.00094199 | +0.46% | 0 | $99.70 | - | ||
6512 | $0.000000000045 | - | 0 | $99.69 | -0.01% | ||
6513 | $0.00004696 | +2.01% | 0 | $99.51 | +2.22% | ||
6514 | < $0.000000000001 | - | 0 | $99.50 | - | ||
6515 | $0.001330 | -0.05% | 0 | $99.43 | -5.44% | ||
6516 | $0.00046978 | +0.25% | 0 | $99.36 | - | ||
6517 | $0.001040 | -50.50% | 0 | $99.34 | -91.37% | ||
6518 | $0.002885 | -0.82% | $1.90M | $99.20 | -11.76% | ||
6519 | $2,318.13 | - | 0 | $99.01 | - | ||
6520 | $0.001037 | -0.34% | $855.97K | $98.96 | +1.97% | ||
6521 | $100.52 | - | 0 | $98.95 | - | ||
6522 | $1.9768 | - | $25.62M | $98.62 | -2.68% | ||
6523 | $0.044638 | -1.32% | $1.94M | $98.44 | - | ||
6524 | $0.00028108 | +0.07% | 0 | $98.38 | - | ||
6525 | $2,627.12 | +5.43% | $94.14M | $98.35 | +35.13% | ||
6526 | $0.00003439 | +0.19% | 0 | $98.29 | - | ||
6527 | $0.00001487 | -0.31% | 0 | $98.24 | - | ||
6528 | $0.156065 | - | 0 | $98.14 | +9.36% | ||
6529 | $0.00000022 | -0.16% | 0 | $97.76 | - | ||
6530 | $0.046666 | +0.06% | 0 | $97.67 | - | ||
6531 | $0.00031678 | - | 0 | $97.38 | -7.76% | ||
6532 | $0.099981 | - | 0 | $97.34 | - | ||
6533 | $0.000000027735 | 0.00% | 0 | $97.29 | - | ||
6534 | $0.00000406 | +3.04% | 0 | $97.20 | -0.14% | ||
6535 | $0.002558 | +0.13% | $242.49K | $97.08 | - | ||
6536 | $0.00000065 | - | 0 | $96.92 | - | ||
6537 | $0.002883 | +5.33% | 0 | $96.91 | +17.55% | ||
6538 | $0.000000000277 | - | 0 | $96.75 | - | ||
6539 | $0.00000116 | -0.00% | 0 | $96.73 | - | ||
6540 | < $0.000000000001 | -0.16% | 0 | $96.42 | -22.01% | ||
6541 | $0.00047514 | -0.26% | $97266.92 | $96.32 | - | ||
6542 | $0.107956 | - | 0 | $96.16 | -3.95% | ||
6543 | $0.00027029 | -0.02% | 0 | $95.77 | - | ||
6544 | $0.00028014 | +39.94% | 0 | $95.70 | +75.00% | ||
6545 | $0.00001646 | -0.53% | 0 | $95.69 | - | ||
6546 | $0.944457 | -0.43% | 0 | $95.60 | -0.60% | ||
6547 | $34.26 | +1.99% | $88866.71 | $95.55 | -11.07% | ||
6548 | $0.005999 | -0.03% | 0 | $95.17 | -0.03% | ||
6549 | $0.00011593 | +0.02% | 0 | $95.08 | - | ||
6550 | $0.000000000007 | - | 0 | $95.00 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open