All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.32T, a -$17.07B (-0.73%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | $0.00002839 | +0.44% | 0 | $99.75 | - | ||
6502 | $0.00094199 | +0.46% | 0 | $99.70 | - | ||
6503 | $0.000000000045 | - | 0 | $99.69 | -0.01% | ||
6504 | $0.00004696 | +2.01% | 0 | $99.51 | +2.22% | ||
6505 | < $0.000000000001 | - | 0 | $99.50 | - | ||
6506 | $0.001330 | -0.05% | 0 | $99.43 | -5.44% | ||
6507 | $0.00046978 | +0.25% | 0 | $99.36 | - | ||
6508 | $0.007709 | - | 0 | $99.24 | - | ||
6509 | $0.002885 | -0.82% | $1.90M | $99.20 | -11.76% | ||
6510 | $0.001068 | +0.14% | $64880.26 | $99.02 | - | ||
6511 | $2,318.13 | - | 0 | $99.01 | - | ||
6512 | $0.001037 | -0.34% | $855.97K | $98.96 | +1.97% | ||
6513 | $100.52 | - | 0 | $98.95 | - | ||
6514 | $0.044638 | -1.32% | $1.94M | $98.44 | - | ||
6515 | $0.00028108 | +0.07% | 0 | $98.38 | - | ||
6516 | $0.00003439 | +0.19% | 0 | $98.29 | - | ||
6517 | $0.00001487 | -0.31% | 0 | $98.24 | - | ||
6518 | $0.156065 | - | 0 | $98.14 | +9.36% | ||
6519 | $0.00041715 | - | 0 | $98.12 | - | ||
6520 | $0.00000038 | -7.07% | $35240.48 | $97.80 | +29.18% | ||
6521 | $0.00000022 | -0.16% | 0 | $97.76 | - | ||
6522 | $0.046666 | +0.06% | 0 | $97.67 | - | ||
6523 | $0.009000 | -41.69% | $11700.00 | $97.42 | -31.28% | ||
6524 | $0.00031678 | - | 0 | $97.38 | -7.76% | ||
6525 | $0.099981 | - | 0 | $97.34 | - | ||
6526 | $0.000000004946 | -0.20% | 0 | $97.33 | - | ||
6527 | $0.00000406 | +3.04% | 0 | $97.20 | -0.14% | ||
6528 | $0.002558 | +0.13% | $242.49K | $97.08 | - | ||
6529 | $0.00000065 | - | 0 | $96.92 | - | ||
6530 | $0.001336 | - | $253.83K | $96.46 | +5.58% | ||
6531 | < $0.000000000001 | -0.16% | 0 | $96.42 | -22.01% | ||
6532 | $0.00047514 | -0.26% | $97266.92 | $96.32 | - | ||
6533 | $0.107956 | - | 0 | $96.16 | -3.95% | ||
6534 | $0.00027029 | -0.02% | 0 | $95.77 | - | ||
6535 | $0.00028014 | +39.94% | 0 | $95.70 | +75.00% | ||
6536 | $0.00001646 | -0.53% | 0 | $95.69 | - | ||
6537 | $0.944457 | -0.43% | 0 | $95.60 | -0.60% | ||
6538 | $34.26 | +1.99% | $88866.71 | $95.55 | -11.07% | ||
6539 | $0.005999 | -0.03% | 0 | $95.17 | -0.03% | ||
6540 | $0.00008674 | - | 0 | $95.12 | -3.03% | ||
6541 | $0.00011593 | +0.02% | 0 | $95.08 | - | ||
6542 | $0.000000000007 | - | 0 | $95.00 | - | ||
6543 | $0.078711 | +0.02% | 0 | $94.93 | - | ||
6544 | $0.000000027859 | 0.00% | 0 | $94.91 | - | ||
6545 | $0.00006808 | - | 0 | $94.83 | - | ||
6546 | $0.004206 | - | $76508.30 | $94.65 | - | ||
6547 | $0.00018508 | -0.60% | $79079.98 | $94.64 | +2.70% | ||
6548 | $0.00041336 | -0.08% | 0 | $94.62 | - | ||
6549 | $0.00001296 | -0.12% | $4345.36 | $94.22 | - | ||
6550 | $0.191808 | -1.87% | 0 | $94.14 | -0.80% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
