All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.37T, a $81.17B (+2.47%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6451 | < $0.000000000001 | - | 0 | $105.49 | - | ||
6452 | $0.052756 | - | 0 | $105.16 | - | ||
6453 | $0.005620 | - | 0 | $104.94 | - | ||
6454 | $2.1302 | +0.07% | 0 | $104.85 | +3.88% | ||
6455 | $0.00013102 | - | 0 | $104.82 | -7.51% | ||
6456 | $80.34 | +0.17% | 0 | $104.71 | - | ||
6457 | $0.00011018 | +0.03% | 0 | $104.58 | - | ||
6458 | $0.004905 | +0.39% | 0 | $104.41 | - | ||
6459 | $0.00000072 | +0.61% | 0 | $104.27 | - | ||
6460 | $2,776.29 | -0.00% | $138.81K | $104.26 | +1.61% | ||
6461 | $0.00000076 | -6.42% | $8874.10 | $103.99 | -77.29% | ||
6462 | $0.00008467 | +0.02% | 0 | $103.97 | - | ||
6463 | $0.00000012 | -0.01% | 0 | $103.97 | +6.09% | ||
6464 | $0.00007291 | +0.03% | 0 | $103.89 | - | ||
6465 | $0.00031509 | +44.44% | 0 | $103.69 | - | ||
6466 | $0.009023 | 0.00% | 0 | $103.55 | - | ||
6467 | $0.00002044 | -0.10% | 0 | $103.52 | - | ||
6468 | $0.012606 | -9.16% | 0 | $103.51 | -9.16% | ||
6469 | $0.000000000971 | -0.01% | 0 | $103.47 | - | ||
6470 | $0.000000010309 | - | 0 | $103.42 | - | ||
6471 | $0.054365 | +0.02% | $2.21M | $103.25 | +0.49% | ||
6472 | $0.00012003 | -10.66% | 0 | $103.18 | +16.43% | ||
6473 | $0.00065926 | 0.00% | 0 | $102.99 | - | ||
6474 | $0.047403 | +0.30% | $474.03K | $102.98 | - | ||
6475 | $0.617531 | - | 0 | $102.89 | - | ||
6476 | $0.023953 | +2.93% | 0 | $102.82 | -0.34% | ||
6477 | $0.00043187 | -0.21% | $688.95K | $102.76 | +7.21% | ||
6478 | $0.00021322 | - | 0 | $102.75 | - | ||
6479 | $0.00001954 | - | 0 | $102.70 | - | ||
6480 | $0.012289 | - | 0 | $102.56 | - | ||
6481 | $0.000000049901 | -0.33% | 0 | $102.44 | - | ||
6482 | $0.00063132 | -0.04% | $5256.73 | $102.39 | +8.80% | ||
6483 | $0.000000000006 | -4.65% | 0 | $102.28 | - | ||
6484 | $0.031647 | - | $791.18K | $102.05 | - | ||
6485 | $0.039361 | - | 0 | $101.99 | - | ||
6486 | $0.004951 | +0.08% | $1.97M | $101.64 | - | ||
6487 | $0.012478 | +0.01% | 0 | $101.62 | - | ||
6488 | $0.00018105 | +19.83% | 0 | $101.55 | +19.09% | ||
6489 | $0.00009285 | +2.49% | 0 | $101.49 | -5.32% | ||
6490 | $0.002936 | +7.29% | 0 | $101.53 | +22.36% | ||
6491 | $0.951535 | - | 0 | $101.33 | -4.67% | ||
6492 | $0.242052 | - | 0 | $101.29 | - | ||
6493 | $0.00001155 | -41.42% | $23992.07 | $101.22 | -69.26% | ||
6494 | $7.0042 | -0.02% | $17316.14 | $101.21 | - | ||
6495 | $0.00027324 | - | 0 | $101.15 | - | ||
6496 | $32,225.47 | - | 0 | $101.13 | - | ||
6497 | $0.008132 | 0.00% | 0 | $101.12 | - | ||
6498 | $0.012276 | - | $30519.32 | $101.12 | -69.29% | ||
6499 | $0.000000013054 | -0.01% | 0 | $101.06 | +7.08% | ||
6500 | $0.000000000132 | -0.08% | 0 | $100.87 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open