All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.76T, a -$26.30B (-0.69%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6601 | $0.00019412 | +0.34% | 0 | $88.18 | - | ||
6602 | $0.178594 | +0.69% | 0 | $88.14 | - | ||
6603 | $0.00001600 | -0.06% | 0 | $87.96 | -15.80% | ||
6604 | $0.00018421 | +0.21% | $66250.60 | $87.96 | - | ||
6605 | $0.015609 | -25.59% | 0 | $87.82 | -41.93% | ||
6606 | $0.002840 | -0.13% | 0 | $87.77 | - | ||
6607 | $0.004670 | 0.00% | $116.24K | $87.60 | - | ||
6608 | $0.00061375 | -1.11% | 0 | $87.55 | - | ||
6609 | $0.00006347 | -11.98% | 0 | $87.39 | -40.14% | ||
6610 | $0.001998 | - | 0 | $87.27 | - | ||
6611 | $187.89 | -0.58% | 0 | $87.07 | -74.96% | ||
6612 | $0.00032857 | - | 0 | $86.85 | - | ||
6613 | $0.013011 | +29.45% | $4.53M | $86.66 | +26.37% | ||
6614 | $0.00079534 | -18.75% | 0 | $86.55 | -68.89% | ||
6615 | $0.000000001191 | +0.55% | 0 | $86.41 | - | ||
6616 | $0.003506 | +1.56% | 0 | $86.34 | -2.49% | ||
6617 | $0.000000000908 | - | 0 | $86.30 | - | ||
6618 | $0.021594 | - | 0 | $86.21 | -49.23% | ||
6619 | $173.08 | - | $409.62K | $86.20 | -7.59% | ||
6620 | $0.009040 | - | 0 | $86.18 | - | ||
6621 | $0.127515 | - | 0 | $86.00 | - | ||
6622 | $0.006860 | - | 0 | $86.00 | - | ||
6623 | $0.001300 | -0.17% | 0 | $85.99 | +986.64% | ||
6624 | $0.00000048 | - | 0 | $85.98 | +220.12% | ||
6625 | $0.00000470 | -0.28% | 0 | $85.76 | - | ||
6626 | $0.00002315 | - | 0 | $85.62 | - | ||
6627 | $42.85 | - | 0 | $85.57 | - | ||
6628 | $0.006412 | +220.92% | $112.06K | $85.38 | +256.56% | ||
6629 | < $0.000000000001 | -0.21% | 0 | $85.33 | - | ||
6630 | $0.000000036651 | -0.00% | 0 | $85.23 | - | ||
6631 | $0.005230 | +0.29% | 0 | $85.18 | - | ||
6632 | $0.004389 | +2.35% | 0 | $85.18 | +10.10% | ||
6633 | $0.00001885 | -0.06% | 0 | $85.12 | - | ||
6634 | $0.00000382 | -0.09% | 0 | $85.11 | - | ||
6635 | $1,723.00 | - | 0 | $85.09 | - | ||
6636 | $6.4651 | +12.28% | $494.60K | $84.66 | - | ||
6637 | $0.475676 | - | $64.77M | $84.53 | +37.44% | ||
6638 | $0.00000102 | - | 0 | $84.48 | - | ||
6639 | $0.213674 | +0.41% | 0 | $84.36 | - | ||
6640 | $0.000000000037 | +0.08% | 0 | $83.77 | - | ||
6641 | $0.00091261 | -0.27% | 0 | $83.69 | - | ||
6642 | $0.017349 | - | $72647.06 | $83.48 | - | ||
6643 | $0.00027097 | -1.28% | 0 | $83.48 | - | ||
6644 | $0.00000287 | - | 0 | $83.39 | - | ||
6645 | $0.001609 | +0.06% | $169.74K | $83.39 | - | ||
6646 | $0.00001550 | 0.00% | 0 | $83.11 | - | ||
6647 | $0.00011599 | - | 0 | $83.10 | +6.55% | ||
6648 | $0.00010449 | +0.18% | $84320.89 | $83.03 | -14.75% | ||
6649 | $0.014328 | +0.01% | $1908.74 | $83.00 | -2.44% | ||
6650 | $0.053253 | - | 0 | $82.59 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open