All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.97T, a -$14.91B (-0.50%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001 | $0.006790 | +0.19% | $135.80K | $3.52 | +2.61% | ||
10002 | $0.001560 | - | 0 | $3.52 | - | ||
10003 | $0.00001969 | - | 0 | $3.51 | - | ||
10004 | $0.00000209 | +8.36% | $418.49 | $3.51 | +20.32% | ||
10005 | $0.007028 | +1.85% | $198.30K | $3.50 | +4.50% | ||
10006 | $2.4751 | - | 0 | $3.50 | - | ||
10007 | < $0.000000000001 | +0.36% | 0 | $3.49 | - | ||
10008 | $0.00017094 | +0.01% | 0 | $3.49 | - | ||
10009 | $0.00000849 | - | 0 | $3.48 | - | ||
10010 | $0.001095 | - | $360.41K | $3.48 | - | ||
10011 | $0.709066 | +0.02% | 0 | $3.48 | - | ||
10012 | $0.00020999 | - | 0 | $3.48 | - | ||
10013 | $0.001290 | - | $27983.00 | $3.48 | - | ||
10014 | $0.00001594 | -0.12% | 0 | $3.47 | - | ||
10015 | $0.000000000007 | +0.55% | 0 | $3.47 | - | ||
10016 | $0.000000000017 | - | 0 | $3.47 | - | ||
10017 | $0.00004306 | - | 0 | $3.46 | - | ||
10018 | $0.00009075 | -0.06% | 0 | $3.46 | - | ||
10019 | $0.00003065 | +0.03% | 0 | $3.46 | - | ||
10020 | $0.00088992 | -0.06% | $103.37K | $3.45 | - | ||
10021 | < $0.000000000001 | -100.00% | 0 | $3.45 | - | ||
10022 | $0.00073009 | 0.00% | 0 | $3.43 | -0.19% | ||
10023 | $0.00023002 | -0.14% | 0 | $3.43 | - | ||
10024 | < $0.000000000001 | -0.00% | 0 | $3.43 | - | ||
10025 | $0.005737 | - | 0 | $3.42 | -2.67% | ||
10026 | $0.00025275 | - | 0 | $3.42 | - | ||
10027 | $0.00000134 | -0.63% | $1070.65 | $3.42 | - | ||
10028 | $0.014387 | +0.33% | 0 | $3.41 | +4.04% | ||
10029 | $0.056851 | +0.19% | 0 | $3.41 | - | ||
10030 | $0.000000000611 | -0.00% | 0 | $3.41 | - | ||
10031 | $0.001722 | -0.02% | 0 | $3.40 | +4.24% | ||
10032 | $0.00000013 | - | 0 | $3.40 | - | ||
10033 | $0.003991 | +2.36% | $10099.13 | $3.40 | +22.04% | ||
10034 | $0.000000000147 | - | 0 | $3.40 | - | ||
10035 | $0.000000000001 | -0.62% | 0 | $3.39 | - | ||
10036 | $0.305902 | 0.00% | 0 | $3.39 | - | ||
10037 | $11.34 | -0.03% | 0 | $3.39 | +250.67% | ||
10038 | $0.075518 | - | 0 | $3.39 | - | ||
10039 | $0.00000099 | - | 0 | $3.39 | - | ||
10040 | $0.00004127 | -0.35% | $119.74K | $3.38 | -52.82% | ||
10041 | $0.045120 | +10.67% | 0 | $3.38 | +7.24% | ||
10042 | < $0.000000000001 | -0.51% | 0 | $3.38 | - | ||
10043 | $0.131134 | +0.53% | 0 | $3.38 | +6.62% | ||
10044 | $0.00002257 | +0.01% | $157.43 | $3.38 | - | ||
10045 | $0.074790 | +0.06% | 0 | $3.37 | - | ||
10046 | $0.00008434 | - | 0 | $3.37 | - | ||
10047 | $0.00098748 | -0.13% | 0 | $3.37 | - | ||
10048 | $0.000000009032 | -0.00% | 0 | $3.37 | +51.94% | ||
10049 | $0.058167 | - | 0 | $3.36 | +19.26% | ||
10050 | $0.00074808 | -54.28% | 0 | $3.36 | -55.44% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
