All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.13T, a $126.08B (+4.20%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10151 | $0.00041111 | -0.03% | 0 | $3.40 | - | ||
10152 | $0.00000013 | - | 0 | $3.40 | - | ||
10153 | $0.003991 | +2.36% | $10099.13 | $3.40 | +22.04% | ||
10154 | $0.000000000001 | -0.62% | 0 | $3.39 | - | ||
10155 | $0.305902 | 0.00% | 0 | $3.39 | - | ||
10156 | $11.34 | -0.03% | 0 | $3.39 | +250.67% | ||
10157 | $0.075518 | - | 0 | $3.39 | - | ||
10158 | $0.00000099 | - | 0 | $3.39 | - | ||
10159 | $0.00004127 | -0.35% | $119.74K | $3.38 | -52.82% | ||
10160 | $0.045120 | +10.67% | 0 | $3.38 | +7.24% | ||
10161 | < $0.000000000001 | -0.51% | 0 | $3.38 | - | ||
10162 | $0.131134 | +0.53% | 0 | $3.38 | +6.62% | ||
10163 | $0.000000000241 | - | $193.57K | $3.38 | - | ||
10164 | $0.000000001344 | - | 0 | $3.38 | +0.26% | ||
10165 | $0.074790 | +0.06% | 0 | $3.37 | - | ||
10166 | $0.00008434 | - | 0 | $3.37 | - | ||
10167 | $0.058167 | - | 0 | $3.36 | +19.26% | ||
10168 | $0.00074808 | -54.28% | 0 | $3.36 | -55.44% | ||
10169 | $0.00002279 | -0.00% | 0 | $3.36 | - | ||
10170 | $0.000000000255 | +0.15% | 0 | $3.36 | - | ||
10171 | $0.000000016461 | -0.45% | 0 | $3.35 | - | ||
10172 | $0.00091600 | +13.79% | $7735.25 | $3.35 | +13.79% | ||
10173 | $0.003357 | +4.19% | $74469.38 | $3.35 | +20.32% | ||
10174 | $0.00011999 | +0.10% | 0 | $3.34 | -0.55% | ||
10175 | $0.00017016 | - | 0 | $3.34 | - | ||
10176 | $0.00000291 | - | 0 | $3.34 | - | ||
10177 | $0.00079270 | +0.09% | 0 | $3.34 | -0.57% | ||
10178 | $0.008329 | - | $33317.72 | $3.34 | -1.07% | ||
10179 | $0.00009045 | +0.19% | 0 | $3.33 | - | ||
10180 | $0.000000006144 | - | 0 | $3.33 | - | ||
10181 | $0.000000009147 | -0.00% | 0 | $3.33 | - | ||
10182 | $21,284.48 | - | 0 | $3.33 | - | ||
10183 | $0.00002451 | - | $376.53 | $3.32 | -8.55% | ||
10184 | $0.00000333 | -0.03% | 0 | $3.32 | - | ||
10185 | $0.001020 | - | 0 | $3.32 | +2.05% | ||
10186 | $0.00046937 | - | 0 | $3.31 | - | ||
10187 | $0.000000000405 | - | 0 | $3.31 | -4.53% | ||
10188 | $0.807589 | - | 0 | $3.31 | - | ||
10189 | $0.00017401 | - | 0 | $3.31 | +6.94% | ||
10190 | $0.004063 | -0.15% | $970.77K | $3.30 | - | ||
10191 | $0.023654 | - | 0 | $3.30 | - | ||
10192 | < $0.000000000001 | +2.74% | 0 | $3.30 | - | ||
10193 | $0.00072538 | -0.01% | 0 | $3.30 | - | ||
10194 | $0.00068037 | - | 0 | $3.29 | -37.02% | ||
10195 | $0.00016462 | +1.29% | 0 | $3.29 | - | ||
10196 | $0.023418 | +0.07% | 0 | $3.29 | -8.35% | ||
10197 | $0.005475 | 0.00% | 0 | $3.28 | +1.22% | ||
10198 | $0.008212 | - | 0 | $3.28 | - | ||
10199 | $0.318283 | - | 0 | $3.28 | -21.15% | ||
10200 | $0.00000033 | +0.17% | 0 | $3.28 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open