All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.96T, a -$15.67B (-0.53%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10101 | $0.00007521 | - | 0 | $3.24 | - | ||
10102 | $0.189093 | - | 0 | $3.24 | - | ||
10103 | $0.00015349 | +2.15% | $87986.06 | $3.23 | +10.12% | ||
10104 | $0.032923 | - | 0 | $3.23 | - | ||
10105 | $0.00006405 | -0.02% | 0 | $3.22 | - | ||
10106 | $0.00029205 | -0.22% | $31088.95 | $3.22 | - | ||
10107 | $0.00016730 | +0.14% | 0 | $3.22 | - | ||
10108 | $0.010126 | -0.61% | 0 | $3.21 | -1.84% | ||
10109 | $0.00000016 | - | 0 | $3.21 | - | ||
10110 | $0.027330 | +66.79% | $59037.01 | $3.20 | +84.79% | ||
10111 | < $0.000000000001 | - | 0 | $3.20 | - | ||
10112 | $0.008525 | -0.68% | $34555.75 | $3.19 | - | ||
10113 | $0.00031904 | - | 0 | $3.19 | - | ||
10114 | $0.026400 | +0.03% | 0 | $3.19 | +0.03% | ||
10115 | $0.001186 | -0.25% | $55721.98 | $3.19 | - | ||
10116 | $0.000000000231 | - | 0 | $3.19 | - | ||
10117 | $0.001973 | +0.46% | $69151.53 | $3.19 | - | ||
10118 | $0.00043795 | -0.03% | 0 | $3.18 | +1.89% | ||
10119 | $0.000000000016 | +0.05% | 0 | $3.18 | - | ||
10120 | $0.00004938 | - | 0 | $3.18 | - | ||
10121 | $0.00000755 | +0.01% | 0 | $3.17 | - | ||
10122 | $0.00001589 | - | 0 | $3.17 | - | ||
10123 | $0.000000000033 | -0.00% | 0 | $3.16 | - | ||
10124 | $0.000000026144 | -0.00% | 0 | $3.16 | - | ||
10125 | $59,435.16 | +0.08% | 0 | $3.16 | +6.27% | ||
10126 | $0.000000000789 | 0.00% | 0 | $3.16 | - | ||
10127 | $0.00083965 | 0.00% | 0 | $3.16 | - | ||
10128 | $0.00001342 | +7.85% | 0 | $3.15 | - | ||
10129 | $0.00000012 | -0.13% | 0 | $3.15 | -2.68% | ||
10130 | $0.00000014 | +0.22% | 0 | $3.15 | - | ||
10131 | $0.000000000002 | - | 0 | $3.15 | - | ||
10132 | $0.00000031 | - | 0 | $3.15 | - | ||
10133 | $0.00003955 | +1.56% | 0 | $3.14 | -2.49% | ||
10134 | < $0.000000000001 | +0.05% | 0 | $3.14 | - | ||
10135 | $0.237821 | - | 0 | $3.13 | -1.30% | ||
10136 | $0.00060012 | - | 0 | $3.13 | - | ||
10137 | $0.00000590 | +0.08% | 0 | $3.13 | -0.07% | ||
10138 | $0.00019961 | - | 0 | $3.12 | - | ||
10139 | $0.003380 | -0.07% | 0 | $3.12 | -1.18% | ||
10140 | $0.00000023 | +0.03% | 0 | $3.12 | +0.03% | ||
10141 | $28.34 | -0.70% | 0 | $3.12 | +9.29% | ||
10142 | $0.357168 | - | 0 | $3.12 | - | ||
10143 | $0.003439 | -0.23% | 0 | $3.11 | -0.91% | ||
10144 | $1.5292 | +0.05% | 0 | $3.11 | -3.74% | ||
10145 | $0.013851 | +1.94% | 0 | $3.10 | - | ||
10146 | < $0.000000000001 | - | 0 | $3.10 | - | ||
10147 | $0.00006588 | - | 0 | $3.10 | - | ||
10148 | $0.758844 | +0.01% | $8.95M | $3.09 | - | ||
10149 | $0.000000055636 | +0.36% | 0 | $3.09 | - | ||
10150 | $0.00000088 | - | 0 | $3.08 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
