All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.97T, a -$4.48B (-0.15%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201 | $0.006499 | -0.05% | 0 | $2.93 | -2.98% | ||
10202 | $0.000000064112 | +0.04% | 0 | $2.93 | - | ||
10203 | $0.009767 | - | 0 | $2.93 | - | ||
10204 | $0.003010 | - | 0 | $2.93 | - | ||
10205 | $0.00000202 | - | 0 | $2.93 | - | ||
10206 | $0.00000286 | +0.28% | 0 | $2.92 | +2.34% | ||
10207 | $0.001228 | - | $33648.84 | $2.92 | +1.50% | ||
10208 | $0.006725 | -0.05% | $73425.79 | $2.92 | - | ||
10209 | $0.00001236 | 0.00% | 0 | $2.92 | - | ||
10210 | $0.011080 | -0.01% | 0 | $2.92 | - | ||
10211 | $0.000000000003 | +0.20% | 0 | $2.92 | - | ||
10212 | < $0.000000000001 | - | 0 | $2.92 | - | ||
10213 | $0.00001041 | 0.00% | 0 | $2.91 | - | ||
10214 | $0.001653 | -0.00% | $7975.28 | $2.91 | - | ||
10215 | $0.00002246 | +0.31% | 0 | $2.90 | - | ||
10216 | $0.025104 | +1.77% | 0 | $2.90 | -1.38% | ||
10217 | $0.004028 | +0.24% | $87811.21 | $2.90 | - | ||
10218 | $0.000000000063 | - | 0 | $2.89 | - | ||
10219 | $0.001426 | -0.01% | $294.09 | $2.89 | - | ||
10220 | $0.000000057290 | +0.05% | 0 | $2.88 | - | ||
10221 | $0.007009 | - | 0 | $2.88 | - | ||
10222 | $0.00010713 | -9.62% | $5527.38 | $2.88 | -9.62% | ||
10223 | $0.00001404 | - | $1403.94 | $2.88 | - | ||
10224 | $0.000000000104 | - | 0 | $2.88 | - | ||
10225 | $0.00005600 | -0.25% | $11873.15 | $2.88 | - | ||
10226 | $0.001339 | - | 0 | $2.87 | - | ||
10227 | $0.019865 | +0.54% | $70691.40 | $2.87 | - | ||
10228 | $0.00002142 | - | $169.45K | $2.87 | -0.36% | ||
10229 | $0.023408 | - | 0 | $2.87 | -8.53% | ||
10230 | $1.5764 | -2.26% | $362.85K | $2.86 | -6.51% | ||
10231 | $0.00000110 | +0.03% | 0 | $2.86 | +7.33% | ||
10232 | $0.000000066935 | - | 0 | $2.85 | - | ||
10233 | $0.000000000002 | -0.02% | 0 | $2.85 | - | ||
10234 | $0.001136 | -0.00% | $43177.12 | $2.85 | - | ||
10235 | $0.000000058678 | - | 0 | $2.84 | - | ||
10236 | $0.000000000103 | - | 0 | $2.83 | - | ||
10237 | $0.00000025 | - | 0 | $2.83 | +2.75% | ||
10238 | < $0.000000000001 | -0.48% | 0 | $2.83 | - | ||
10239 | $0.033842 | - | 0 | $2.82 | - | ||
10240 | $0.00013999 | - | 0 | $2.82 | - | ||
10241 | $0.00000147 | +0.02% | 0 | $2.82 | - | ||
10242 | < $0.000000000001 | -100.00% | $0.00 | $2.82 | -100.00% | ||
10243 | $0.000000000017 | - | 0 | $2.81 | -8.47% | ||
10244 | $0.00026392 | -0.00% | $14128.08 | $2.81 | -6.98% | ||
10245 | $0.00094905 | +0.11% | 0 | $2.81 | - | ||
10246 | $0.000000000003 | - | 0 | $2.81 | - | ||
10247 | $0.00013599 | - | 0 | $2.81 | - | ||
10248 | $0.00003298 | - | 0 | $2.80 | - | ||
10249 | $0.028515 | +2.01% | 0 | $2.80 | +2.47% | ||
10250 | $0.00013166 | -0.07% | 0 | $2.80 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
