All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.33T, a -$44.95B (-1.89%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10301 | $0.025314 | -6.28% | 0 | $2.56 | -6.28% | ||
10302 | < $0.000000000001 | -0.16% | 0 | $2.56 | - | ||
10303 | $0.061460 | +0.33% | 0 | $2.56 | - | ||
10304 | $0.000000037222 | - | 0 | $2.56 | - | ||
10305 | < $0.000000000001 | -0.11% | 0 | $2.56 | - | ||
10306 | $0.364652 | - | $34.68M | $2.55 | - | ||
10307 | $0.00011948 | - | 0 | $2.55 | - | ||
10308 | $0.000000000014 | -0.33% | 0 | $2.55 | - | ||
10309 | < $0.000000000001 | -0.39% | 0 | $2.55 | - | ||
10310 | $0.007042 | +0.55% | 0 | $2.54 | - | ||
10311 | $0.00038526 | -0.29% | 0 | $2.54 | - | ||
10312 | $0.00000069 | -0.10% | 0 | $2.53 | - | ||
10313 | $0.00000246 | - | $77976.69 | $2.53 | -11.70% | ||
10314 | $0.000000044560 | - | 0 | $2.53 | - | ||
10315 | $0.280475 | 0.00% | 0 | $2.52 | -1.80% | ||
10316 | $0.000000021681 | - | 0 | $2.52 | - | ||
10317 | $0.000000010495 | -0.28% | $9865.23 | $2.52 | - | ||
10318 | $2.5234 | +0.79% | 0 | $2.52 | - | ||
10319 | $0.000000023410 | -0.01% | 0 | $2.52 | - | ||
10320 | $0.00004848 | - | 0 | $2.51 | - | ||
10321 | $0.000000000211 | - | 0 | $2.51 | - | ||
10322 | $0.00000100 | - | 0 | $2.51 | - | ||
10323 | $0.071138 | - | 0 | $2.51 | -1.50% | ||
10324 | $0.003410 | 0.00% | 0 | $2.51 | - | ||
10325 | $0.00000060 | - | 0 | $2.51 | - | ||
10326 | $0.00027870 | -0.11% | $919.72K | $2.50 | +1.96% | ||
10327 | $0.00048847 | - | 0 | $2.50 | - | ||
10328 | $0.00013699 | -0.11% | 0 | $2.50 | +4.23% | ||
10329 | $0.186309 | +0.34% | 0 | $2.50 | +0.58% | ||
10330 | $0.384735 | -0.19% | 0 | $2.49 | - | ||
10331 | $0.004818 | - | $569.32 | $2.49 | - | ||
10332 | $0.060829 | - | $1.63M | $2.49 | +19.54% | ||
10333 | $0.00037257 | - | 0 | $2.49 | -2.18% | ||
10334 | $0.00005771 | - | 0 | $2.49 | - | ||
10335 | $0.00007157 | +3.13% | 0 | $2.48 | +8.26% | ||
10336 | $0.000000000099 | -0.62% | 0 | $2.48 | - | ||
10337 | $0.00024257 | - | 0 | $2.48 | - | ||
10338 | $0.007016 | - | 0 | $2.48 | - | ||
10339 | $0.00019514 | - | 0 | $2.48 | - | ||
10340 | $0.00001349 | - | 0 | $2.48 | -6.65% | ||
10341 | $0.00001962 | -0.95% | $19620.88 | $2.48 | - | ||
10342 | $0.00000276 | 0.00% | 0 | $2.48 | - | ||
10343 | $0.00000020 | -0.00% | 0 | $2.47 | - | ||
10344 | $0.000000000002 | -0.28% | 0 | $2.47 | - | ||
10345 | $0.578681 | +0.53% | 0 | $2.47 | +6.33% | ||
10346 | $0.000000027695 | - | 0 | $2.47 | - | ||
10347 | $0.00026153 | - | 0 | $2.47 | - | ||
10348 | $4.9729 | - | 0 | $2.46 | - | ||
10349 | $0.002029 | +0.07% | 0 | $2.46 | - | ||
10350 | $0.000000000087 | - | 0 | $2.46 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
