All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.97T, a -$9.23B (-0.31%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10301 | $0.00013036 | +6.23% | 0 | $2.65 | -14.88% | ||
10302 | $0.00000530 | +0.26% | 0 | $2.65 | - | ||
10303 | $0.000000006044 | - | 0 | $2.64 | - | ||
10304 | $0.008797 | +0.87% | 0 | $2.64 | -0.69% | ||
10305 | $1.6313 | -18.91% | 0 | $2.64 | -18.92% | ||
10306 | < $0.000000000001 | - | 0 | $2.63 | - | ||
10307 | $0.000000045980 | - | 0 | $2.63 | -3.56% | ||
10308 | $0.00034545 | +6.63% | 0 | $2.62 | -29.76% | ||
10309 | $31.43 | - | 0 | $2.62 | - | ||
10310 | $0.00026588 | -0.09% | $7327.97 | $2.61 | - | ||
10311 | $0.020494 | - | 0 | $2.61 | - | ||
10312 | $0.001933 | - | 0 | $2.61 | - | ||
10313 | $0.00001406 | - | 0 | $2.61 | - | ||
10314 | $0.006046 | - | $412.18K | $2.61 | - | ||
10315 | $0.000000002196 | +0.01% | 0 | $2.60 | - | ||
10316 | $0.00004903 | - | 0 | $2.60 | - | ||
10317 | $0.000000041495 | - | $0.10 | $2.60 | - | ||
10318 | $0.00052175 | - | 0 | $2.59 | - | ||
10319 | $0.00000120 | - | 0 | $2.59 | - | ||
10320 | $0.00000138 | +0.01% | 0 | $2.58 | - | ||
10321 | $0.00004538 | - | 0 | $2.58 | - | ||
10322 | $0.00029821 | - | $686.08 | $2.58 | - | ||
10323 | $0.00000186 | - | 0 | $2.58 | - | ||
10324 | $0.00007567 | - | 0 | $2.57 | - | ||
10325 | $0.00000634 | -0.01% | 0 | $2.56 | - | ||
10326 | $0.00008657 | -0.00% | $54152.61 | $2.56 | -2.84% | ||
10327 | $0.00007850 | -0.33% | 0 | $2.56 | - | ||
10328 | $0.025314 | -6.28% | 0 | $2.56 | -6.28% | ||
10329 | < $0.000000000001 | -0.16% | 0 | $2.56 | - | ||
10330 | $0.061460 | +0.33% | 0 | $2.56 | - | ||
10331 | $0.000000037222 | - | 0 | $2.56 | - | ||
10332 | $0.00000020 | - | 0 | $2.56 | - | ||
10333 | < $0.000000000001 | -0.11% | 0 | $2.56 | - | ||
10334 | $0.033388 | -0.00% | 0 | $2.55 | - | ||
10335 | $0.00011948 | - | 0 | $2.55 | - | ||
10336 | < $0.000000000001 | -0.23% | 0 | $2.55 | - | ||
10337 | $0.000000000014 | -0.33% | 0 | $2.55 | - | ||
10338 | $0.007042 | +0.55% | 0 | $2.54 | - | ||
10339 | $0.00000069 | -0.10% | 0 | $2.53 | - | ||
10340 | < $0.000000000001 | - | 0 | $2.53 | -1.14% | ||
10341 | $0.00000246 | - | $77976.69 | $2.53 | -11.70% | ||
10342 | $0.000000044560 | - | 0 | $2.53 | - | ||
10343 | $0.000000021681 | - | 0 | $2.52 | - | ||
10344 | $0.000000010495 | -0.28% | $9865.23 | $2.52 | - | ||
10345 | $2.5234 | +0.79% | 0 | $2.52 | - | ||
10346 | $0.000000023410 | -0.01% | 0 | $2.52 | - | ||
10347 | $0.00004848 | - | 0 | $2.51 | - | ||
10348 | $0.000000000211 | - | 0 | $2.51 | - | ||
10349 | $0.00000100 | - | 0 | $2.51 | - | ||
10350 | $0.071138 | - | 0 | $2.51 | -1.50% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
