All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.91T, a -$118.05B (-2.93%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14001 | $0.00001107 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14002 | $0.00003651 | +0.74% | 0 | $0.01 | - | ||
14003 | $0.00002178 | -0.02% | 0 | $0.01 | - | ||
14004 | $0.00010812 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14005 | $0.000000000003 | -0.16% | 0 | $0.01 | - | ||
14006 | $0.000000000003 | -0.08% | 0 | $0.01 | - | ||
14007 | < $0.000000000001 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14008 | $0.000000000094 | +1.85% | 0 | $0.01 | - | ||
14009 | $0.021315 | -0.00% | 0 | $0.01 | - | ||
14010 | $0.00011216 | 0.00% | 0 | $0.01 | - | ||
14011 | $0.00000181 | -0.01% | 0 | $0.01 | - | ||
14012 | $0.00008079 | -0.13% | 0 | $0.01 | -29.98% | ||
14013 | $0.00000475 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14014 | $0.00002167 | +0.16% | 0 | $0.01 | - | ||
14015 | $0.00021161 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14016 | $0.005922 | -0.00% | 0 | $0.01 | - | ||
14017 | $0.00000088 | +0.70% | 0 | $0.01 | - | ||
14018 | $0.00001522 | -0.39% | 0 | $0.01 | - | ||
14019 | $0.00080819 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14020 | $0.00000999 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14021 | $0.003216 | - | $40795.04 | $0.01 | - | ||
14022 | $0.00004629 | -7.81% | $131.37K | $0.01 | -4.78% | ||
14023 | $0.024094 | -0.00% | 0 | $0.01 | - | ||
14024 | $0.000000082588 | -0.00% | 0 | $0.01 | - | ||
14025 | $0.000000079439 | +0.12% | 0 | $0.01 | - | ||
14026 | $0.00031742 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14027 | $0.000000002326 | -0.05% | $146.11 | $0.01 | +13.41% | ||
14028 | $0.00008006 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14029 | $0.000000000010 | +0.01% | 0 | $0.01 | - | ||
14030 | $0.000000000028 | -0.00% | 0 | $0.01 | - | ||
14031 | $0.007975 | 0.00% | $837.39 | $0.01 | - | ||
14032 | $0.003954 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14033 | $0.604650 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14034 | $0.000000000067 | -0.31% | 0 | $0.01 | - | ||
14035 | $0.001241 | +0.46% | 0 | $0.01 | - | ||
14036 | $0.00002924 | +0.24% | 0 | $0.01 | - | ||
14037 | < $0.000000000001 | +0.03% | 0 | $0.01 | - | ||
14038 | $0.00016651 | +0.67% | 0 | $0.01 | - | ||
14039 | $0.00086656 | +0.02% | 0 | $0.01 | - | ||
14040 | $0.008275 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14041 | $0.000000012886 | 0.00% | 0 | $0.01 | - | ||
14042 | $0.00008179 | -0.05% | 0 | $0.01 | - | ||
14043 | $0.00010014 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14044 | $0.000000018143 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14045 | $0.00000934 | -0.00% | 0 | $0.01 | - | ||
14046 | $2.9816 | +0.20% | 0 | $0.01 | - | ||
14047 | < $0.000000000001 | +0.04% | 0 | $0.01 | - | ||
14048 | $0.00012471 | -0.02% | 0 | $0.01 | - | ||
14049 | $0.00033962 | +6.49% | 0 | $0.01 | +6.63% | ||
14050 | $0.00003499 | - | 0 | $0.01 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open