All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $4.29T, a $480.45B (+12.60%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $0.00011019 | -39.80% | 0 | $1.53M | -87.92% | ||
2002 | $0.00001513 | -8.01% | 0 | $38408.83 | -27.46% | ||
2003 | $0.001547 | +15.47% | 0 | $60430.68 | - | ||
2004 | $0.238988 | -37.63% | 0 | $1065.39 | -58.05% | ||
2005 | $0.003742 | -52.04% | 0 | $3878.86 | -11.91% | ||
2006 | $0.00003180 | -70.09% | 0 | $2105.66 | -86.66% | ||
2007 | $5.5476 | - | 0 | $28470.87 | -30.99% | ||
2008 | $0.001963 | +0.36% | 0 | $18322.23 | -15.74% | ||
2009 | $0.00079053 | -8.83% | 0 | $26699.22 | -23.31% | ||
2010 | $0.001363 | +0.15% | 0 | $2483.97 | +9.57% | ||
2011 | $0.00000179 | 0.00% | 0 | $7455.19 | +4.38% | ||
2012 | $0.00002679 | +0.19% | 0 | $10.26M | -2.80% | ||
2013 | $0.00002544 | -0.00% | 0 | $9108.11 | - | ||
2014 | $0.00020721 | +1.77% | 0 | $6897.34 | -0.23% | ||
2015 | $0.004834 | +4.35% | 0 | $49972.56 | -16.09% | ||
2016 | $5.9969 | - | 0 | $39673.29 | - | ||
2017 | $0.288038 | -25.98% | 0 | $48191.39 | -84.69% | ||
2018 | $0.000000086546 | +1.85% | 0 | $1553.40 | +12.14% | ||
2019 | $0.000000002141 | +0.66% | 0 | $1597.25 | - | ||
2020 | $196.62 | +3.03% | 0 | $42264.87 | -7.30% | ||
2021 | $0.00061721 | +0.01% | 0 | $88032.29 | -23.85% | ||
2022 | $0.001270 | - | 0 | $6222.82 | -30.14% | ||
2023 | $256.56 | +0.39% | 0 | $74108.83 | +0.26% | ||
2024 | $2.6929 | -0.31% | 0 | $48612.86 | -4.56% | ||
2025 | $0.003163 | +8.12% | 0 | $17334.54 | +13.22% | ||
2026 | $0.00003523 | +0.05% | 0 | $27369.69 | +0.07% | ||
2027 | $0.00012915 | -19.22% | 0 | $19667.13 | -40.53% | ||
2028 | $0.00002033 | - | 0 | $1250.92 | - | ||
2029 | $0.00029665 | +6.01% | 0 | $44955.12 | -13.06% | ||
2030 | $0.00009841 | -40.34% | 0 | $2916.18 | -71.62% | ||
2031 | $0.00001008 | - | 0 | $39658.89 | -42.86% | ||
2032 | $0.00013280 | - | 0 | $148.79K | - | ||
2033 | $0.00002732 | +6.72% | 0 | $43283.30 | -19.67% | ||
2034 | $0.000000014363 | - | 0 | $50490.81 | - | ||
2035 | $0.214079 | - | 0 | $1054.74 | - | ||
2036 | $0.00001371 | - | 0 | $52051.70 | - | ||
2037 | $1.3435 | -8.62% | 0 | $210.94K | - | ||
2038 | $0.004901 | -0.03% | 0 | $18466.58 | -1.99% | ||
2039 | $0.00046139 | -0.50% | 0 | $1452.86 | - | ||
2040 | $0.003076 | -0.95% | 0 | $206.87K | +1.41% | ||
2041 | $1.6798 | +12.35% | 0 | $40850.87 | -10.27% | ||
2042 | $0.00003501 | +17.45% | 0 | $2009.72 | -10.25% | ||
2043 | $0.00085661 | +5.77% | 0 | $5948.85 | -10.72% | ||
2044 | $0.00001560 | -0.05% | 0 | $2357.45 | +0.01% | ||
2045 | $0.00007695 | -34.75% | 0 | $4240.68 | -83.47% | ||
2046 | $0.007757 | +457310187.80% | 0 | $113.73K | +452978394.54% | ||
2047 | $0.040817 | - | 0 | $2358.28 | - | ||
2048 | $0.00002562 | -53.01% | 0 | $9634.95 | -80.32% | ||
2049 | $4.7161 | +0.07% | 0 | $5511.51 | +1.13% | ||
2050 | $0.079012 | -0.04% | 0 | $18101.27 | -12.22% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open