All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.01T, a -$15.12B (-0.50%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $0.007983 | +3.56% | 0 | $15418.61 | +4.24% | ||
2002 | $0.00002562 | -53.01% | 0 | $9634.95 | -80.32% | ||
2003 | $4.7161 | +0.07% | 0 | $5511.51 | +1.13% | ||
2004 | $0.00092014 | +62.45% | 0 | $98825.63 | -15.44% | ||
2005 | $0.00000100 | -63.10% | 0 | $19381.82 | -85.64% | ||
2006 | $0.00016072 | -25.83% | 0 | $8390.74 | -44.39% | ||
2007 | $0.033565 | -0.06% | 0 | $20337.48 | +2.21% | ||
2008 | $0.269300 | - | 0 | $1483.65 | - | ||
2009 | $0.002280 | +4.67% | 0 | $1979.40 | -0.06% | ||
2010 | $17,509.26 | +5.93% | 0 | $175.67K | +10.01% | ||
2011 | $0.001781 | +6.36% | 0 | $44225.47 | -10.78% | ||
2012 | $0.024998 | -0.00% | 0 | $54730.34 | -0.05% | ||
2013 | $0.020146 | +0.32% | 0 | $13021.75 | +0.26% | ||
2014 | $0.052325 | -0.00% | 0 | $10413.91 | -0.05% | ||
2015 | $0.003615 | -49.62% | 0 | $25576.44 | -63.98% | ||
2016 | $0.998979 | -0.23% | 0 | $70895.92 | -0.23% | ||
2017 | $0.001300 | -0.03% | 0 | $3910.02 | +18.21% | ||
2018 | $0.038441 | +1.58% | 0 | $12048.72 | -7.24% | ||
2019 | $0.00004547 | +0.01% | 0 | $3315.62 | -72.11% | ||
2020 | $141.54 | +0.33% | 0 | $1038.83 | +0.37% | ||
2021 | $0.003050 | +1.67% | 0 | $6529.78 | -56.55% | ||
2022 | $0.094923 | -7.31% | 0 | $359.07K | -0.76% | ||
2023 | $0.00049996 | +8.75% | 0 | $2620.30 | +31.31% | ||
2024 | $0.001172 | -0.51% | 0 | $8136.11 | -64.06% | ||
2025 | $0.139859 | -6.28% | 0 | $10438.75 | -20.18% | ||
2026 | $0.000000000013 | -2.81% | 0 | $55085.09 | -29.26% | ||
2027 | $0.003232 | -40.31% | 0 | $14321.95 | -31.98% | ||
2028 | $0.000000011978 | -27.70% | 0 | $8972.07 | +7.35% | ||
2029 | $0.006362 | -14.65% | 0 | $16926.91 | -11.16% | ||
2030 | $0.146041 | -0.03% | 0 | $17363.25 | +0.01% | ||
2031 | $0.007529 | -0.03% | 0 | $34250.42 | -0.02% | ||
2032 | $0.00004492 | +0.93% | 0 | $4761.56 | -14.93% | ||
2033 | $0.023307 | +4.93% | 0 | $5320.01 | +30.92% | ||
2034 | $12.24 | +8.20% | 0 | $50177.42 | -11.19% | ||
2035 | $0.005417 | -0.20% | 0 | $5335.47 | -4.60% | ||
2036 | $0.237553 | -0.33% | 0 | $1.87M | -7.41% | ||
2037 | $0.010201 | - | 0 | $10938.71 | -10.77% | ||
2038 | $0.002815 | +1.34% | 0 | $12680.77 | -3.09% | ||
2039 | $0.318861 | +1.29% | 0 | $20660.09 | -2.48% | ||
2040 | $5.1197 | -84.80% | 0 | $21219.72 | -63.09% | ||
2041 | $0.00039665 | - | 0 | $1221.54 | -1.38% | ||
2042 | $0.132490 | +0.05% | 0 | $16030.63 | -0.11% | ||
2043 | $130.50 | - | 0 | $28974.99 | - | ||
2044 | $0.064774 | -4.43% | 0 | $12271.67 | +8.04% | ||
2045 | $0.009467 | +0.06% | 0 | $11446.04 | +0.06% | ||
2046 | $0.00000015 | -70.47% | 0 | $1166.94 | -91.09% | ||
2047 | $0.030022 | +0.05% | 0 | $7762.55 | +0.07% | ||
2048 | $0.002840 | -0.21% | 0 | $4851.52 | - | ||
2049 | $0.120220 | -0.32% | 0 | $40480.72 | -13.90% | ||
2050 | $0.005376 | -1.98% | 0 | $64158.65 | -25.08% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
