All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.18T, a $13.94B (+0.64%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $0.001091 | -4.58% | 0 | $99261.17 | -7.60% | ||
2002 | $0.00000504 | +0.02% | 0 | $6802.47 | - | ||
2003 | $0.00000164 | - | 0 | $4252.18 | - | ||
2004 | $0.00012466 | - | 0 | $1511.81 | - | ||
2005 | $0.000000000410 | +71.20% | 0 | $2643.13 | - | ||
2006 | $0.013794 | +8.09% | 0 | $3036.03 | +8.46% | ||
2007 | $0.000000004351 | +3.47% | 0 | $29882.19 | - | ||
2008 | $0.00000582 | +22.70% | 0 | $1258.97 | -30.02% | ||
2009 | $0.002968 | -10.11% | 0 | $16266.40 | -65.69% | ||
2010 | $0.00023076 | +21.42% | 0 | $52067.56 | -47.11% | ||
2011 | $5.5545 | +0.34% | 0 | $54286.51 | -10.99% | ||
2012 | $0.025417 | +0.58% | 0 | $101.21K | -2.05% | ||
2013 | $0.007237 | +12.95% | 0 | $56675.90 | +21.15% | ||
2014 | $1.1039 | +2.39% | 0 | $245.25K | +10.03% | ||
2015 | $0.047287 | - | 0 | $2781.60 | +7.96% | ||
2016 | $0.001616 | - | 0 | $12.60M | - | ||
2017 | $0.000000004146 | +0.62% | 0 | $52523.79 | - | ||
2018 | $0.00035285 | -0.01% | 0 | $35723.18 | -0.18% | ||
2019 | $0.00005198 | - | 0 | $10066.30 | -79.22% | ||
2020 | $0.00000311 | - | 0 | $5982.67 | - | ||
2021 | $0.00000401 | -0.08% | 0 | $1251.30 | -4.92% | ||
2022 | $0.00049555 | -14.34% | 0 | $17860.61 | +3.13% | ||
2023 | $0.011530 | -6.13% | 0 | $19841.62 | -12.77% | ||
2024 | $0.00009939 | -13.43% | 0 | $1648.84 | -88.11% | ||
2025 | $0.997217 | - | 0 | $1992.57 | -1.37% | ||
2026 | $0.00044977 | -12.97% | 0 | $2286.18 | -26.74% | ||
2027 | $0.020671 | -2.18% | 0 | $473.97K | -1.52% | ||
2028 | $0.005392 | - | 0 | $2350.32 | - | ||
2029 | $0.003818 | +6.36% | 0 | $27245.96 | +7.98% | ||
2030 | $0.010838 | - | 0 | $106.12K | -3.78% | ||
2031 | $0.002855 | - | 0 | $28643.77 | - | ||
2032 | $0.00005644 | - | 0 | $13893.68 | +0.05% | ||
2033 | $0.000000000111 | +0.13% | 0 | $4759.86 | -30.05% | ||
2034 | $0.000000000112 | +0.34% | 0 | $2145.94 | - | ||
2035 | $0.00003600 | +0.06% | 0 | $7067.03 | -0.70% | ||
2036 | $0.062578 | +0.06% | 0 | $5020.27 | +0.69% | ||
2037 | $0.279847 | +0.92% | 0 | $57998.10 | +0.46% | ||
2038 | $0.035012 | - | 0 | $6667.32 | 0.00% | ||
2039 | $0.00000345 | - | 0 | $5664.89 | -0.03% | ||
2040 | $0.085558 | - | 0 | $618.65K | - | ||
2041 | $0.00006823 | +24.93% | 0 | $45512.39 | -10.67% | ||
2042 | $0.350816 | -4.32% | 0 | $148.34K | -18.71% | ||
2043 | $0.004204 | -12.79% | 0 | $161.35K | +5.00% | ||
2044 | $0.003000 | -50.69% | 0 | $32780.22 | -81.19% | ||
2045 | $0.004902 | +15.21% | 0 | $1641.20 | +24.99% | ||
2046 | $0.002346 | +0.22% | 0 | $1.68M | +0.79% | ||
2047 | $0.00053101 | -18.66% | 0 | $14909.81 | -42.97% | ||
2048 | $0.00006122 | -52.87% | 0 | $1319.53 | -65.38% | ||
2049 | $0.00000856 | -23.39% | 0 | $1232.76 | -35.75% | ||
2050 | $0.001014 | +17.40% | 0 | $8244.97 | +42.47% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
