All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.59T, a $11.69B (+0.45%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | $0.00079069 | - | 0 | $6335.64 | - | ||
1952 | $157.29 | +0.01% | 0 | $73396.27 | - | ||
1953 | $0.002840 | -0.21% | 0 | $4851.52 | - | ||
1954 | $0.088755 | -0.85% | 0 | $14199.77 | -3.48% | ||
1955 | $0.004093 | -7.43% | 0 | $8561.85 | +29.82% | ||
1956 | $0.198731 | - | 0 | $4204.03 | +6.44% | ||
1957 | $0.039440 | -0.02% | 0 | $5260.10 | +17.60% | ||
1958 | $0.008445 | +0.61% | 0 | $68933.55 | +8.13% | ||
1959 | $5.5950 | - | 0 | $43783.45 | -0.22% | ||
1960 | $31.11 | - | 0 | $1160.11 | - | ||
1961 | $50.67 | +1.78% | 0 | $4379.85 | -8.57% | ||
1962 | $0.003369 | -2.95% | 0 | $45618.76 | -15.14% | ||
1963 | $0.00009412 | -2.58% | 0 | $30614.51 | -1.60% | ||
1964 | $0.011000 | -0.04% | 0 | $3163.40 | -28.24% | ||
1965 | $0.00000725 | -37.86% | 0 | $2833.79 | -90.12% | ||
1966 | $0.00034892 | +0.24% | 0 | $27625.81 | -1.90% | ||
1967 | $0.392085 | -5.29% | 0 | $124.92K | +0.60% | ||
1968 | $0.003395 | +0.10% | 0 | $19293.03 | -43.46% | ||
1969 | < $0.000000000001 | - | 0 | $1358.18 | - | ||
1970 | $0.00003563 | - | 0 | $1821.98 | - | ||
1971 | $0.012694 | - | 0 | $3942.09 | - | ||
1972 | $0.00046869 | +0.66% | 0 | $54664.06 | -21.04% | ||
1973 | $0.038297 | - | 0 | $1721.34 | -9.97% | ||
1974 | $0.004190 | +5.28% | 0 | $34120.60 | +18.05% | ||
1975 | $6.1153 | -0.00% | 0 | $3957.52 | +0.01% | ||
1976 | $0.00000150 | - | 0 | $1669.32 | - | ||
1977 | $44.82 | - | 0 | $228.00K | -45.14% | ||
1978 | $0.004164 | - | 0 | $46687.22 | - | ||
1979 | $0.000000000011 | +1.11% | 0 | $397.08K | +6.29% | ||
1980 | $0.00017495 | - | 0 | $1928.45 | -72.45% | ||
1981 | $0.00000820 | +10.12% | 0 | $33379.52 | -7.87% | ||
1982 | $3,293.83 | -3.68% | 0 | $250.15K | -4.00% | ||
1983 | $0.00000063 | - | 0 | $1640.13 | - | ||
1984 | $0.00006092 | - | 0 | $5243.07 | - | ||
1985 | < $0.000000000001 | +0.31% | 0 | $12227.21 | +20.26% | ||
1986 | $0.00012463 | -88.67% | 0 | $98704.66 | -23.24% | ||
1987 | $0.00058507 | +1.02% | 0 | $404.26K | +7.36% | ||
1988 | $0.00000125 | +0.36% | 0 | $1539.56 | -8.96% | ||
1989 | $0.00010882 | -1.55% | 0 | $16550.75 | +0.84% | ||
1990 | $0.000000015937 | +0.02% | 0 | $4155.83 | +0.02% | ||
1991 | $0.044458 | - | 0 | $7875.00 | +17.71% | ||
1992 | $0.00001403 | +0.03% | 0 | $1407.85 | -0.02% | ||
1993 | $1.0003 | +0.02% | 0 | $22302.35 | +0.21% | ||
1994 | $0.00073793 | -0.03% | 0 | $25422.32 | -0.02% | ||
1995 | $0.000000000053 | -41.53% | 0 | $14541.03 | -80.52% | ||
1996 | $0.00092008 | +31.51% | 0 | $8789.86 | +39.14% | ||
1997 | $1.7131 | +0.45% | 0 | $87793.43 | +4.75% | ||
1998 | $0.002532 | - | 0 | $44931.77 | - | ||
1999 | $0.001410 | -29.47% | 0 | $4064.04 | -68.51% | ||
2000 | $0.017211 | -1.68% | 0 | $1091.65 | +1.76% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
