All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.93T, a -$89.33B (-2.23%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | $0.002000 | -0.08% | 0 | $4350.53 | - | ||
2102 | $0.00002014 | - | 0 | $8667.14 | +56.84% | ||
2103 | $0.011819 | +0.21% | 0 | $90565.23 | -13.91% | ||
2104 | $0.003741 | -0.42% | 0 | $2.34M | -8.32% | ||
2105 | $0.000000000004 | -2.40% | 0 | $1864.76 | -60.00% | ||
2106 | $1.9290 | +0.08% | 0 | $248.20K | -8.05% | ||
2107 | $0.406856 | -0.16% | 0 | $10759.34 | - | ||
2108 | $0.000000000220 | - | 0 | $1965.17 | - | ||
2109 | $0.125605 | +2.82% | 0 | $59914.32 | -14.22% | ||
2110 | $0.00019731 | +0.33% | 0 | $1362.89 | - | ||
2111 | $0.00025634 | -6.51% | 0 | $51459.54 | +10.33% | ||
2112 | $0.000000000045 | +7.05% | 0 | $54445.08 | -65.67% | ||
2113 | $0.000000021785 | -24.81% | 0 | $1209.46 | -26.55% | ||
2114 | $0.013965 | +380.27% | 0 | $6968.02 | +146.99% | ||
2115 | $0.00051226 | -0.66% | 0 | $1925.27 | -10.16% | ||
2116 | $0.007741 | +0.21% | 0 | $1234.06 | - | ||
2117 | $0.00046850 | 0.00% | 0 | $5994.34 | +8.67% | ||
2118 | $0.000000000170 | +0.29% | 0 | $4904.47 | - | ||
2119 | $0.00000145 | -0.06% | 0 | $2942.62 | +7.85% | ||
2120 | $0.005097 | +0.86% | 0 | $27160.95 | - | ||
2121 | $0.129637 | -0.75% | 0 | $16678.32 | -12.49% | ||
2122 | $0.00001562 | -16.74% | 0 | $49154.08 | -35.52% | ||
2123 | $0.001948 | 0.00% | 0 | $1859.93 | - | ||
2124 | $0.001318 | +8.26% | 0 | $9301.40 | -8.89% | ||
2125 | $0.007182 | -16.39% | 0 | $1130.04 | -35.89% | ||
2126 | $0.000000014810 | -84.89% | 0 | $1165.98 | -87.08% | ||
2127 | $0.055582 | +13.43% | 0 | $103.98K | +69.59% | ||
2128 | $238.01 | +0.23% | 0 | $30856.20 | -14.67% | ||
2129 | $0.002732 | -28.14% | 0 | $7640.96 | -90.11% | ||
2130 | $0.000000002600 | -21.71% | 0 | $20526.45 | -32.01% | ||
2131 | $14.27 | +6340298.87% | 0 | $7.66M | +142695292.30% | ||
2132 | $0.00030177 | +18288847.55% | 0 | $86610.66 | - | ||
2133 | $34.15 | +0.41% | 0 | $15224.95 | -0.19% | ||
2134 | $0.013985 | -8.92% | 0 | $2548.63 | -10.01% | ||
2135 | $0.062873 | -13.77% | 0 | $84035.41 | +57.34% | ||
2136 | $0.016765 | +11.82% | 0 | $58741.23 | +83.51% | ||
2137 | $0.288377 | - | 0 | $22971.97 | - | ||
2138 | $0.080769 | -0.00% | 0 | $1243.15 | - | ||
2139 | $0.179235 | - | 0 | $1546.51 | +1.70% | ||
2140 | $0.00034475 | +48.64% | 0 | $2794.06 | -42.84% | ||
2141 | $0.039208 | -2.91% | 0 | $676.94K | -0.76% | ||
2142 | $0.047197 | -11.65% | 0 | $125.86K | -58.75% | ||
2143 | $2.5477 | -0.02% | 0 | $3797.99 | -5.67% | ||
2144 | $0.004084 | -7.21% | 0 | $120.77K | -7.08% | ||
2145 | $0.00002997 | -9.11% | 0 | $21929.26 | -12.05% | ||
2146 | $0.00001225 | -0.16% | 0 | $1418.01 | -1.72% | ||
2147 | $0.010057 | - | 0 | $1047.96 | +12.04% | ||
2148 | $0.247604 | +9.40% | 0 | $8680.55 | +9.66% | ||
2149 | $0.004703 | -2.87% | 0 | $20389.87 | +1.24% | ||
2150 | $1.0661 | -5.42% | 0 | $1.79M | -16.92% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open