All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.37T, a $40.12B (+1.20%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | $0.000000000028 | -4.52% | 0 | $55446.45 | -8.22% | ||
2102 | $0.179979 | -22.60% | 0 | $1697.85 | -31.78% | ||
2103 | $0.00013120 | +7.67% | 0 | $3182.08 | -8.79% | ||
2104 | $0.00047020 | +3.29% | 0 | $1174.59 | - | ||
2105 | $0.077920 | -0.35% | 0 | $569.34K | - | ||
2106 | $0.00021548 | -0.78% | 0 | $288.01K | +38.96% | ||
2107 | $0.00088629 | +2.61% | 0 | $59098.47 | +6.80% | ||
2108 | $0.00007002 | +0.19% | 0 | $5185.50 | +17.47% | ||
2109 | $0.000000024470 | - | 0 | $2850.81 | - | ||
2110 | $0.00090955 | +24.74% | 0 | $251.87K | -28.40% | ||
2111 | $0.066167 | -4.81% | 0 | $37160.58 | +44.18% | ||
2112 | $0.162077 | +33.82% | 0 | $18615.15 | +1216.88% | ||
2113 | $0.169509 | -0.26% | 0 | $2069.83 | -23.92% | ||
2114 | $0.00077348 | -0.02% | 0 | $3534.74 | -0.55% | ||
2115 | $0.00074905 | -18.51% | 0 | $1902.43 | -0.15% | ||
2116 | $0.014300 | -2.19% | 0 | $14660.96 | -18.10% | ||
2117 | $0.288038 | -25.98% | 0 | $48191.39 | -84.69% | ||
2118 | $0.00005984 | -3.76% | 0 | $13440.40 | +1.84% | ||
2119 | $11.62 | - | 0 | $23040.91 | - | ||
2120 | $0.00031792 | -2.21% | 0 | $59314.45 | +6.24% | ||
2121 | $0.012284 | +0.05% | 0 | $47873.35 | -14.03% | ||
2122 | $0.001476 | +0.06% | 0 | $2296.59 | -3.33% | ||
2123 | $0.00000200 | +0.01% | 0 | $10026.90 | -19.94% | ||
2124 | $0.00023874 | +2.61% | 0 | $58916.62 | +23.21% | ||
2125 | $0.00004490 | -35.76% | 0 | $1705.23 | -75.17% | ||
2126 | $0.00055025 | +0.59% | 0 | $65774.96 | +2.56% | ||
2127 | $1.0344 | - | 0 | $4022.43 | -1.20% | ||
2128 | $0.006130 | - | 0 | $8238.85 | - | ||
2129 | $0.00036136 | -0.05% | 0 | $4478.91 | +0.12% | ||
2130 | $0.848875 | -9.88% | 0 | $2339.29 | -15.49% | ||
2131 | $0.00094981 | - | 0 | $1438.72 | -31.11% | ||
2132 | $0.008534 | - | 0 | $2163.68 | - | ||
2133 | $0.186075 | - | 0 | $13245.84 | +20.65% | ||
2134 | $0.00007519 | -5.72% | 0 | $44425.53 | -3.87% | ||
2135 | $0.001735 | +32.53% | 0 | $224.88K | +26.44% | ||
2136 | $0.00001546 | -12.72% | 0 | $7322.77 | -46.33% | ||
2137 | $0.039815 | +1.72% | 0 | $7532.45 | +1.07% | ||
2138 | $0.00004907 | +0.01% | 0 | $2333.75 | -51.45% | ||
2139 | $0.147243 | -7.82% | 0 | $1887.88 | -1.80% | ||
2140 | $246.10 | -0.12% | 0 | $1145.91 | - | ||
2141 | $0.009122 | +0.71% | 0 | $32655.55 | +3.89% | ||
2142 | $0.00000054 | - | 0 | $1806.11 | +9.16% | ||
2143 | $0.024287 | +2.26% | 0 | $9341.08 | -1.61% | ||
2144 | $0.00001581 | +0.08% | 0 | $4477.35 | - | ||
2145 | $0.058485 | - | 0 | $8280.63 | - | ||
2146 | $0.000000040566 | -0.52% | 0 | $1.68M | -1.47% | ||
2147 | $0.000000029064 | - | 0 | $30462.03 | - | ||
2148 | $0.00010010 | -0.05% | 0 | $2028.52 | +0.12% | ||
2149 | $0.094662 | -0.00% | 0 | $1118.74 | - | ||
2150 | $0.214616 | -0.56% | 0 | $20745.71 | +9.30% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open