All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.59T, a $12.96B (+0.50%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | $0.007190 | -3.50% | 0 | $1.22M | +10.44% | ||
2202 | $0.068024 | - | 0 | $1288.80 | - | ||
2203 | $0.072163 | - | 0 | $14443.19 | - | ||
2204 | $0.00031634 | -22.07% | 0 | $151.88K | -64.20% | ||
2205 | $0.00007695 | -34.75% | 0 | $4240.68 | -83.47% | ||
2206 | $0.040817 | - | 0 | $2358.28 | - | ||
2207 | $0.00002356 | -63.76% | 0 | $11366.83 | -78.82% | ||
2208 | $0.00092014 | +62.45% | 0 | $98825.63 | -15.44% | ||
2209 | $0.015544 | -12.65% | 0 | $205.67K | +98.74% | ||
2210 | $0.202073 | +0.11% | 0 | $349.50K | +0.01% | ||
2211 | $0.062099 | -0.07% | 0 | $15537.30 | +14.96% | ||
2212 | $2.7751 | -3.30% | 0 | $20597.97 | +9.24% | ||
2213 | $0.017112 | +4.67% | 0 | $2770.23 | -4.56% | ||
2214 | $0.00000469 | +36.03% | 0 | $5555.20 | -66.43% | ||
2215 | $0.353999 | +0.63% | 0 | $14460.80 | +0.35% | ||
2216 | $0.001990 | +0.06% | 0 | $9582.39 | -1.05% | ||
2217 | $2.6827 | - | 0 | $16109.49 | +0.01% | ||
2218 | $298.91 | +6.24% | 0 | $711.04K | +19.42% | ||
2219 | $0.022999 | - | 0 | $652.30K | - | ||
2220 | $2.1094 | - | 0 | $41126.54 | - | ||
2221 | $0.568765 | - | 0 | $1475.26 | - | ||
2222 | $0.00002569 | -2.87% | 0 | $11739.95 | +4.03% | ||
2223 | $0.001601 | - | 0 | $1201.81 | +0.01% | ||
2224 | $0.002040 | -0.03% | 0 | $17060.89 | -0.02% | ||
2225 | $0.00000016 | +77.63% | 0 | $13864.82 | -99.92% | ||
2226 | $0.00002149 | - | 0 | $4294.76 | - | ||
2227 | $0.004307 | -0.01% | 0 | $21019.82 | -15.47% | ||
2228 | $8,858.41 | 0.00% | 0 | $160.02K | +1.19% | ||
2229 | $0.082081 | -0.04% | 0 | $19292.72 | -0.47% | ||
2230 | $0.053217 | - | 0 | $2500.29 | - | ||
2231 | $0.645190 | -0.03% | 0 | $2807.58 | +1.28% | ||
2232 | $0.00096130 | +0.20% | 0 | $6477.46 | -1.37% | ||
2233 | $0.006362 | -14.65% | 0 | $16926.91 | -11.16% | ||
2234 | $0.146041 | -0.03% | 0 | $17363.25 | +0.01% | ||
2235 | $0.007529 | -0.03% | 0 | $34250.42 | -0.02% | ||
2236 | $0.00000545 | -28.38% | 0 | $15595.22 | -80.09% | ||
2237 | $0.00016224 | -0.04% | 0 | $7310.60 | +0.01% | ||
2238 | $12.24 | +8.20% | 0 | $50177.42 | -11.19% | ||
2239 | $0.283574 | -0.03% | 0 | $1732.33 | -0.02% | ||
2240 | $0.021680 | -0.31% | 0 | $167.07K | -4.56% | ||
2241 | $0.00003413 | -0.03% | 0 | $7571.90 | -0.02% | ||
2242 | $192.97 | +0.06% | 0 | $7886.96 | - | ||
2243 | $0.00040370 | -0.96% | 0 | $1634.77 | +2.62% | ||
2244 | $0.00000190 | -5.00% | 0 | $10328.17 | -89.87% | ||
2245 | $0.00002648 | -0.00% | 0 | $3927.34 | - | ||
2246 | $0.002443 | - | 0 | $5261.30 | - | ||
2247 | $0.00016252 | -14.44% | 0 | $2130.84 | -52.32% | ||
2248 | $0.002022 | +0.18% | 0 | $50933.33 | -8.63% | ||
2249 | $0.000000024938 | -10.85% | 0 | $9813.81 | -66.92% | ||
2250 | $0.00003881 | -0.02% | 0 | $2512.93 | -0.03% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
