All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.82T, a -$68.69B (-1.77%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2351 | $0.044994 | +16.35% | 0 | $2795.09 | +5.41% | ||
2352 | $1.2289 | -0.27% | 0 | $20206.17 | -7.87% | ||
2353 | $0.000000009294 | -1.12% | 0 | $22339.91 | -38.46% | ||
2354 | $0.000000027505 | -33.25% | 0 | $9447.48 | -75.78% | ||
2355 | $0.00000119 | -0.59% | 0 | $553.69K | -6.05% | ||
2356 | $0.389127 | -0.99% | 0 | $19620.20 | +4.54% | ||
2357 | $0.008569 | -1.08% | 0 | $104.53K | +35.82% | ||
2358 | $0.00038742 | +28.51% | 0 | $25859.59 | +23.73% | ||
2359 | $0.000000006053 | -39.47% | 0 | $1288.24 | -72.73% | ||
2360 | $0.002706 | +53.04% | 0 | $3424.78 | -34.24% | ||
2361 | $0.116838 | -6.38% | 0 | $30678.23 | +5.29% | ||
2362 | $0.004234 | -1.01% | 0 | $945.49K | -19.42% | ||
2363 | $0.00035510 | -6.85% | 0 | $4321.98 | -9.43% | ||
2364 | $0.00012466 | - | 0 | $1511.81 | - | ||
2365 | $0.000000000410 | +71.20% | 0 | $2643.13 | - | ||
2366 | $0.013794 | +8.09% | 0 | $3036.03 | +8.46% | ||
2367 | $0.00012902 | -5.25% | 0 | $3309.03 | - | ||
2368 | $0.000000036610 | -4.06% | 0 | $8.85M | -3.53% | ||
2369 | $0.005116 | -10.27% | 0 | $20105.95 | -5.00% | ||
2370 | $0.002393 | +0.36% | 0 | $1602.51 | - | ||
2371 | $0.163929 | +6.03% | 0 | $51414.57 | -19.99% | ||
2372 | $0.00002498 | -0.17% | 0 | $55927.74 | +1.67% | ||
2373 | $0.000000000005 | +0.25% | 0 | $2728.25 | +19.16% | ||
2374 | $0.000000010998 | -22.16% | 0 | $2590.72 | -28.37% | ||
2375 | $0.262614 | +337.15% | 0 | $50845.67 | - | ||
2376 | $0.00007631 | +0.01% | 0 | $2624.55 | -48.12% | ||
2377 | $0.000000000092 | -20.69% | 0 | $31613.83 | -39.05% | ||
2378 | $0.00075467 | +0.19% | 0 | $2326.86 | -4.37% | ||
2379 | $1.1673 | -2.65% | 0 | $179.60K | +4.88% | ||
2380 | $0.190011 | -0.06% | 0 | $177.75K | -7.40% | ||
2381 | $585.25 | -0.31% | 0 | $3585.85 | -4.33% | ||
2382 | $0.00001556 | -52.85% | 0 | $2269.40 | -71.76% | ||
2383 | $0.00001377 | -63.02% | 0 | $51476.97 | -95.23% | ||
2384 | $0.003757 | -1.37% | 0 | $67773.81 | -27.38% | ||
2385 | $0.00000660 | +10.08% | 0 | $1676.54 | -65.27% | ||
2386 | $0.002447 | +0.41% | 0 | $29369.71 | -0.38% | ||
2387 | $0.00001943 | +0.31% | 0 | $3170.12 | +16.99% | ||
2388 | $0.00007918 | -0.33% | 0 | $1539.95 | - | ||
2389 | $0.00058549 | -0.93% | 0 | $19989.17 | -0.26% | ||
2390 | $0.009644 | +0.03% | 0 | $1096.93 | +5.62% | ||
2391 | $0.002407 | -0.77% | 0 | $61689.33 | -23.62% | ||
2392 | $0.002774 | - | 0 | $72885.21 | - | ||
2393 | $0.005558 | +0.12% | 0 | $3960.52 | -22.57% | ||
2394 | $0.143218 | +0.92% | 0 | $20258.14 | - | ||
2395 | $0.00022602 | -0.66% | 0 | $5206.26 | -6.50% | ||
2396 | $8,940.51 | +13.92% | 0 | $474.10K | +115.45% | ||
2397 | $7.3090 | +0.02% | 0 | $43624.56 | -0.35% | ||
2398 | $45,074.00 | -0.00% | 0 | $31351.17 | - | ||
2399 | $0.00000800 | +0.01% | 0 | $22186.92 | -57.89% | ||
2400 | $0.003241 | -0.51% | 0 | $15129.39 | -6.87% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open