All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.39T, a -$24.86B (-1.03%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | $0.266979 | -7.73% | 0 | $34.20M | +15.88% | ||
2602 | $0.440488 | -8.11% | 0 | $3.05M | +17.34% | ||
2603 | $0.052742 | +5.71% | 0 | $3.35M | +37.46% | ||
2604 | $0.004229 | -0.70% | 0 | $1.67M | -30.45% | ||
2605 | $39.08 | -0.64% | 0 | $221.40K | -0.63% | ||
2606 | $0.018776 | - | 0 | $6213.55 | -0.45% | ||
2607 | $0.070964 | +2.01% | 0 | $3432.67 | -1.65% | ||
2608 | $0.00072231 | - | 0 | $1507.77 | -27.07% | ||
2609 | $0.00036324 | -1.07% | 0 | $24512.58 | -2.61% | ||
2610 | $41.78 | +0.16% | 0 | $23682.29 | -7.22% | ||
2611 | $0.00001706 | +1.66% | 0 | $22132.26 | +1.62% | ||
2612 | $0.037713 | +0.40% | 0 | $1199.37 | +4.41% | ||
2613 | $44.82 | - | 0 | $228.00K | -45.14% | ||
2614 | $0.00031462 | - | 0 | $2009.07 | - | ||
2615 | $0.038092 | +30.46% | 0 | $677.68K | +80.71% | ||
2616 | $0.863691 | -1.82% | 0 | $10048.36 | -29.68% | ||
2617 | $0.003975 | -0.00% | 0 | $3617.27 | +39.70% | ||
2618 | $0.00016371 | -0.02% | 0 | $28246.34 | +0.06% | ||
2619 | $0.000000000100 | - | 0 | $20273.61 | -53.80% | ||
2620 | $0.00000021 | +0.03% | 0 | $3286.25 | - | ||
2621 | $0.000000000609 | -1.69% | 0 | $55741.80 | -2.20% | ||
2622 | $7.4804 | -0.07% | 0 | $9799.32 | +7.43% | ||
2623 | < $0.000000000001 | +0.31% | 0 | $12227.21 | +20.26% | ||
2624 | $0.00012463 | -88.67% | 0 | $98704.66 | -23.24% | ||
2625 | $0.00058562 | -1.86% | 0 | $476.25K | -8.70% | ||
2626 | $0.00000125 | +0.36% | 0 | $1539.56 | -8.96% | ||
2627 | $0.00012352 | -3.49% | 0 | $36275.75 | +0.21% | ||
2628 | $0.003416 | +0.72% | 0 | $46343.12 | +12.78% | ||
2629 | $0.002277 | +1.52% | 0 | $46569.52 | +3.57% | ||
2630 | $0.00000170 | -45.63% | 0 | $6989.90 | -81.80% | ||
2631 | $0.000000013408 | +1.35% | 0 | $2099.35 | -2.44% | ||
2632 | $0.000000045072 | -0.01% | 0 | $2359.12 | -0.58% | ||
2633 | $0.00015730 | -7.05% | 0 | $496.53K | -37.26% | ||
2634 | $0.000000007991 | -3.14% | 0 | $15262.54 | - | ||
2635 | $0.00013221 | -22.34% | 0 | $1508.53 | -61.18% | ||
2636 | $13.11 | - | 0 | $32850.51 | - | ||
2637 | $0.00024224 | +0.09% | 0 | $3641.64 | - | ||
2638 | $0.00063375 | -28.27% | 0 | $16588.23 | -59.10% | ||
2639 | $1.0245 | +0.18% | 0 | $224.28K | -1.19% | ||
2640 | $0.039628 | -12.75% | 0 | $157.64K | -74.16% | ||
2641 | $0.015294 | -5.73% | 0 | $56469.30 | -8.70% | ||
2642 | $0.001987 | - | 0 | $26755.39 | - | ||
2643 | $0.00018003 | +38.42% | 0 | $4267.10 | -5.71% | ||
2644 | $0.063849 | -4.75% | 0 | $95330.80 | -11.80% | ||
2645 | $0.00057392 | -0.03% | 0 | $1186.81 | +9.01% | ||
2646 | $0.022506 | -29.71% | 0 | $4714.56 | -21.92% | ||
2647 | $1,835.67 | +0.05% | 0 | $10941.54 | -1.08% | ||
2648 | $0.140339 | - | 0 | $11820.03 | - | ||
2649 | $1.0201 | -0.02% | 0 | $200.30K | +0.06% | ||
2650 | $23.45 | +242784.92% | 0 | $2.30M | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
