All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.01T, a -$7.01B (-0.23%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 | $0.013636 | +0.48% | 0 | $2905.31 | -26.31% | ||
2552 | $0.00019232 | +0.32% | 0 | $13005.13 | -7.84% | ||
2553 | $0.00000158 | -0.06% | 0 | $1457.06 | - | ||
2554 | $0.00005152 | - | 0 | $4404.45 | - | ||
2555 | $19.69 | - | 0 | $1568.42 | - | ||
2556 | $0.00099128 | -15.97% | 0 | $32155.67 | -25.14% | ||
2557 | $0.001694 | -0.03% | 0 | $12151.32 | -0.76% | ||
2558 | $0.047996 | -0.00% | 0 | $8604.59 | -0.05% | ||
2559 | $4.7373 | -2.34% | 0 | $80834.43 | -0.95% | ||
2560 | $0.127777 | +2.19% | 0 | $1.68M | -18.57% | ||
2561 | $0.378885 | - | 0 | $7199.13 | - | ||
2562 | $0.151521 | -3.85% | 0 | $5604.21 | -3.12% | ||
2563 | $0.000000002141 | +0.66% | 0 | $1597.25 | - | ||
2564 | $0.00055888 | +1.28% | 0 | $48844.00 | -2.86% | ||
2565 | $0.00030072 | +0.03% | 0 | $37525.67 | -4.30% | ||
2566 | $0.000000000264 | -0.07% | 0 | $124.87K | -0.01% | ||
2567 | $0.030880 | -15.81% | 0 | $5675.80 | -23.89% | ||
2568 | $0.016425 | -2.18% | 0 | $36101.57 | -14.39% | ||
2569 | $0.001835 | -3.15% | 0 | $137.97K | -22.69% | ||
2570 | $0.033949 | +3.58% | 0 | $120.68K | -18.01% | ||
2571 | $0.004439 | +0.04% | 0 | $67653.79 | -4.05% | ||
2572 | $0.003341 | -0.69% | 0 | $143.12K | -12.05% | ||
2573 | $0.003209 | -1.68% | 0 | $916.71K | +7.25% | ||
2574 | $0.00052733 | -10.43% | 0 | $1849.25 | -0.01% | ||
2575 | $0.000000013985 | -1.28% | 0 | $154.51K | -15.03% | ||
2576 | $0.052967 | +0.26% | 0 | $1.74M | -20.64% | ||
2577 | $0.001314 | -1.42% | 0 | $14477.81 | +2.77% | ||
2578 | $0.00000161 | -1.14% | 0 | $14197.05 | -13.79% | ||
2579 | $0.00032605 | -3.60% | 0 | $44698.92 | -10.66% | ||
2580 | $0.005391 | -0.11% | 0 | $36091.24 | -6.06% | ||
2581 | $0.00000094 | +0.11% | 0 | $12084.96 | -12.29% | ||
2582 | $0.00014611 | -0.59% | 0 | $1388.04 | -18.00% | ||
2583 | $0.000000010083 | +3.56% | 0 | $108.25K | -6.74% | ||
2584 | $0.021034 | -0.06% | 0 | $165.78K | +0.08% | ||
2585 | $0.009343 | -5.82% | 0 | $874.28K | -30.86% | ||
2586 | $0.084701 | +26.20% | 0 | $28.61M | +41.31% | ||
2587 | $0.00011911 | +1.21% | 0 | $1.61M | -9.74% | ||
2588 | $0.040303 | +0.12% | 0 | $701.77K | -17.23% | ||
2589 | $0.022987 | +0.88% | 0 | $817.26K | -12.81% | ||
2590 | $0.078201 | +2.75% | 0 | $1.45M | +15.18% | ||
2591 | $0.014199 | -4.70% | 0 | $4112.38 | -12.39% | ||
2592 | $0.001991 | - | 0 | $49283.56 | - | ||
2593 | $0.323638 | -1.63% | 0 | $3.71M | -12.44% | ||
2594 | $0.00000037 | +0.52% | 0 | $14289.69 | -8.41% | ||
2595 | $0.050586 | +3.36% | 0 | $6.22M | +11.11% | ||
2596 | $0.001927 | +0.94% | 0 | $166.16K | -3.43% | ||
2597 | $0.015160 | -1.14% | 0 | $1.05M | -13.73% | ||
2598 | $0.169501 | +6.65% | 0 | $4.20M | +1.63% | ||
2599 | $2.4481 | +8.99% | 0 | $29.93M | -5.77% | ||
2600 | $0.074429 | +11.50% | 0 | $4.02M | -3.52% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
