All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.02T, a $48.42B (+1.63%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801 | $0.00063148 | +0.36% | 0 | $214.83 | +2.36% | ||
5802 | $0.00006477 | -0.18% | 0 | $214.74 | - | ||
5803 | $0.00000016 | +0.03% | 0 | $214.24 | +3.24% | ||
5804 | $0.00004358 | +0.59% | 0 | $213.87 | - | ||
5805 | $0.00073483 | -0.10% | 0 | $213.78 | -0.10% | ||
5806 | $0.004801 | - | $3.73M | $213.73 | - | ||
5807 | $0.00001098 | +0.03% | 0 | $213.69 | - | ||
5808 | $0.000000015278 | - | 0 | $213.58 | - | ||
5809 | $0.00000264 | - | 0 | $213.55 | - | ||
5810 | $0.006779 | - | 0 | $213.42 | - | ||
5811 | $0.000000000160 | +0.61% | 0 | $213.41 | - | ||
5812 | $0.020332 | -0.13% | $92200.24 | $213.21 | - | ||
5813 | $0.00055247 | +8.37% | 0 | $213.00 | +10.10% | ||
5814 | $0.00008808 | -66.79% | 0 | $212.98 | -92.97% | ||
5815 | $0.072839 | - | $337.21K | $212.86 | - | ||
5816 | $0.00000612 | -78.89% | 0 | $212.71 | -71.20% | ||
5817 | $0.00008843 | -0.41% | 0 | $212.46 | -3.69% | ||
5818 | $0.00007289 | -18.95% | 0 | $212.02 | -51.59% | ||
5819 | $0.00000202 | - | 0 | $212.00 | - | ||
5820 | $0.002502 | - | 0 | $211.84 | - | ||
5821 | $0.007009 | +6.01% | $955.21K | $211.79 | - | ||
5822 | $0.00003674 | -0.01% | 0 | $211.63 | - | ||
5823 | $0.00005536 | -0.12% | 0 | $211.61 | - | ||
5824 | $0.018659 | -0.06% | $13855.88 | $211.33 | - | ||
5825 | $0.00048070 | +1.65% | 0 | $210.81 | - | ||
5826 | $0.00000166 | - | 0 | $210.47 | - | ||
5827 | $0.001676 | - | 0 | $210.01 | - | ||
5828 | $12.95 | - | 0 | $209.89 | +9.69% | ||
5829 | $0.000000000057 | +0.01% | $23971.11 | $209.72 | - | ||
5830 | $0.041045 | +0.03% | $204.18K | $209.65 | +48.54% | ||
5831 | $0.00002001 | -81.81% | 0 | $209.37 | -92.00% | ||
5832 | $0.001510 | - | 0 | $209.11 | - | ||
5833 | $0.001189 | +0.06% | 0 | $209.08 | +4.54% | ||
5834 | $0.00002282 | -0.05% | 0 | $208.48 | - | ||
5835 | $0.00054625 | - | 0 | $208.09 | - | ||
5836 | $0.00000042 | +0.13% | 0 | $207.72 | - | ||
5837 | $0.00005724 | +0.10% | 0 | $207.65 | - | ||
5838 | $0.000000001070 | +0.10% | 0 | $207.49 | - | ||
5839 | $0.001383 | +10.45% | 0 | $207.46 | -9.97% | ||
5840 | $0.00000018 | -0.23% | 0 | $207.24 | - | ||
5841 | $0.005699 | -0.06% | 0 | $206.97 | -1.72% | ||
5842 | $0.000000000059 | +0.09% | 0 | $206.87 | - | ||
5843 | $0.243285 | +0.45% | $105.73M | $206.46 | -0.06% | ||
5844 | $0.00000429 | +10.27% | 0 | $206.66 | -6.69% | ||
5845 | $0.001506 | -0.02% | $1.25M | $206.64 | -6.03% | ||
5846 | $0.021825 | -0.53% | $2.52M | $206.09 | +1.49% | ||
5847 | $0.739972 | +1.36% | 0 | $205.39 | +23.33% | ||
5848 | $0.004929 | - | 0 | $205.36 | - | ||
5849 | $1.3623 | - | 0 | $205.32 | +2.83% | ||
5850 | $0.00000016 | - | 0 | $205.14 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
