All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.32T, a -$573.57M (-0.02%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5901 | $0.00030518 | +2.34% | $91841.27 | $190.78 | +12.40% | ||
5902 | $0.878208 | +9.42% | 0 | $190.52 | +13.39% | ||
5903 | $0.013184 | +0.05% | $10.64M | $190.28 | - | ||
5904 | $0.00001779 | -0.01% | 0 | $190.15 | -0.04% | ||
5905 | $0.00000559 | +6.18% | $7384.22 | $190.13 | +10.06% | ||
5906 | $0.00000085 | - | 0 | $190.09 | - | ||
5907 | $0.00034483 | - | 0 | $190.02 | - | ||
5908 | $0.00000100 | -0.02% | 0 | $189.97 | -0.08% | ||
5909 | $0.00013998 | +9.68% | 0 | $189.66 | -4.54% | ||
5910 | $0.006770 | - | 0 | $189.57 | - | ||
5911 | $0.001114 | - | 0 | $189.03 | - | ||
5912 | $0.008150 | -0.22% | 0 | $188.66 | - | ||
5913 | $0.00071818 | - | 0 | $188.63 | - | ||
5914 | $0.006709 | -0.00% | 0 | $188.08 | +2.98% | ||
5915 | $0.00020351 | -10.47% | 0 | $187.95 | -28.49% | ||
5916 | $0.00030486 | - | 0 | $187.42 | - | ||
5917 | $0.00039804 | - | 0 | $187.07 | - | ||
5918 | $0.332140 | - | 0 | $187.00 | - | ||
5919 | $0.033146 | -0.40% | 0 | $186.98 | - | ||
5920 | $0.064961 | - | 0 | $186.97 | - | ||
5921 | $0.00001339 | - | 0 | $186.68 | - | ||
5922 | $0.000000005909 | -0.12% | 0 | $186.64 | - | ||
5923 | $0.001339 | - | 0 | $186.63 | +5.40% | ||
5924 | $0.000000013628 | -2.48% | 0 | $186.11 | +7.04% | ||
5925 | $3.4990 | - | $2141.70 | $185.94 | - | ||
5926 | < $0.000000000001 | - | 0 | $185.64 | - | ||
5927 | $0.072052 | - | 0 | $185.33 | - | ||
5928 | $0.018839 | -13.09% | $3.52M | $185.10 | -4.92% | ||
5929 | $8.0601 | -0.25% | 0 | $184.99 | - | ||
5930 | $3.1396 | -0.83% | $128.78K | $184.42 | - | ||
5931 | $0.00090817 | -0.07% | $10678.55 | $184.41 | +4.47% | ||
5932 | $0.00006653 | - | 0 | $184.07 | - | ||
5933 | $0.005647 | - | 0 | $183.61 | - | ||
5934 | $0.280895 | -0.17% | 0 | $183.49 | -0.28% | ||
5935 | $0.00004598 | - | 0 | $183.48 | - | ||
5936 | $3.9794 | +9.98% | 0 | $183.20 | +0.79% | ||
5937 | $6.0214 | -15.49% | $15.83M | $183.18 | -33.17% | ||
5938 | $0.00004215 | +6.98% | $55254.87 | $182.54 | +6.80% | ||
5939 | $0.088241 | -2.30% | $528.83K | $182.47 | -64.17% | ||
5940 | $0.00000149 | +0.04% | $1.06M | $182.35 | +10.05% | ||
5941 | $0.00000058 | -16.20% | 0 | $182.06 | -81.71% | ||
5942 | $0.00023997 | -45.50% | 0 | $181.82 | -61.30% | ||
5943 | $0.001503 | - | 0 | $181.48 | -38.45% | ||
5944 | $0.00003174 | -0.23% | 0 | $181.48 | - | ||
5945 | $0.00021066 | -4.43% | 0 | $181.46 | -11.25% | ||
5946 | $25.98 | - | 0 | $181.13 | - | ||
5947 | $0.00045000 | - | 0 | $181.00 | - | ||
5948 | $0.003088 | -26.46% | $2.45M | $180.73 | -9.48% | ||
5949 | $0.006114 | -0.10% | 0 | $180.38 | -0.05% | ||
5950 | $0.00063526 | -0.18% | 0 | $180.29 | +12.45% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
