All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.34T, a $61.66B (+1.88%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | $0.00000019 | +1.24% | 0 | $164.48 | -7.21% | ||
6002 | $0.00000018 | -0.00% | 0 | $164.46 | - | ||
6003 | $0.263801 | - | 0 | $164.38 | - | ||
6004 | $0.011388 | +0.01% | 0 | $164.23 | - | ||
6005 | $0.00000021 | - | 0 | $164.12 | - | ||
6006 | $0.001196 | +0.73% | 0 | $164.05 | +5.85% | ||
6007 | $0.00021849 | 0.00% | 0 | $163.96 | - | ||
6008 | $0.00034377 | - | $16844.05 | $163.44 | - | ||
6009 | $0.00000882 | -5.03% | $3.26M | $163.42 | +15.18% | ||
6010 | $0.399962 | +0.03% | 0 | $163.37 | +22.61% | ||
6011 | $0.00047449 | -7.68% | 0 | $163.06 | -13.40% | ||
6012 | $0.003591 | - | 0 | $162.97 | - | ||
6013 | $0.00005000 | -0.06% | 0 | $162.91 | - | ||
6014 | $0.00000183 | -0.27% | 0 | $162.83 | +11.35% | ||
6015 | $0.00001765 | +2.08% | 0 | $162.70 | - | ||
6016 | $0.001460 | +0.07% | 0 | $162.32 | - | ||
6017 | $0.00000407 | - | 0 | $162.26 | - | ||
6018 | $0.001202 | +38.38% | 0 | $161.80 | +242.81% | ||
6019 | $2.0339 | +0.37% | 0 | $161.79 | - | ||
6020 | $0.00035132 | +0.12% | 0 | $161.61 | - | ||
6021 | $0.031590 | 0.00% | 0 | $161.46 | - | ||
6022 | $0.010763 | +0.15% | 0 | $161.44 | - | ||
6023 | $0.00000675 | +0.01% | 0 | $161.41 | - | ||
6024 | $0.00058647 | - | 0 | $161.25 | - | ||
6025 | $0.001573 | +0.45% | $15706.28 | $160.90 | - | ||
6026 | $0.002576 | -0.07% | 0 | $160.71 | - | ||
6027 | $0.00001004 | +8.57% | 0 | $160.57 | +28.69% | ||
6028 | $0.013546 | 0.00% | 0 | $160.45 | - | ||
6029 | $0.00000102 | - | 0 | $160.43 | - | ||
6030 | $0.00000964 | -0.00% | 0 | $160.40 | - | ||
6031 | $0.822005 | -1.16% | 0 | $160.29 | -13.60% | ||
6032 | $0.00033661 | - | 0 | $160.24 | - | ||
6033 | $0.029814 | -3.95% | 0 | $160.17 | - | ||
6034 | $0.000000001731 | +0.40% | 0 | $160.07 | - | ||
6035 | $0.000000000061 | -0.11% | $61420.86 | $159.93 | -1.29% | ||
6036 | $0.00066912 | +1.30% | $352.36K | $159.74 | -14.24% | ||
6037 | $0.999873 | +0.28% | 0 | $159.68 | - | ||
6038 | $0.000000000766 | +0.36% | 0 | $159.54 | +11.60% | ||
6039 | $0.003679 | - | 0 | $159.50 | +10.28% | ||
6040 | $79.29 | +0.04% | 0 | $159.38 | +4.72% | ||
6041 | $0.00000039 | - | 0 | $159.28 | - | ||
6042 | $0.00000946 | +0.28% | 0 | $158.85 | - | ||
6043 | $0.359127 | +0.03% | 0 | $158.49 | - | ||
6044 | $0.004464 | -0.01% | 0 | $158.34 | - | ||
6045 | $0.001257 | -15.14% | 0 | $158.07 | -60.60% | ||
6046 | $0.007615 | -63.67% | $179.67K | $157.92 | -49.81% | ||
6047 | $0.000000035008 | -16.78% | 0 | $157.89 | -83.48% | ||
6048 | $0.00000029 | - | 0 | $157.72 | - | ||
6049 | $0.005970 | - | 0 | $157.72 | - | ||
6050 | $0.00001223 | - | 0 | $157.49 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open