All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.32T, a -$40.50B (-1.72%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | $0.00001003 | - | 0 | $166.03 | -3.71% | ||
6002 | $8,293.56 | - | 0 | $165.87 | - | ||
6003 | $0.020322 | -0.00% | 0 | $165.66 | - | ||
6004 | $0.445184 | +0.23% | 0 | $165.58 | - | ||
6005 | $0.003424 | -27.02% | 0 | $165.46 | -10.29% | ||
6006 | $0.00006979 | - | 0 | $165.26 | - | ||
6007 | $0.00000379 | -0.00% | 0 | $164.64 | +9.18% | ||
6008 | $0.040289 | -14.94% | 0 | $164.48 | -18.87% | ||
6009 | $0.00000019 | +1.24% | 0 | $164.48 | -7.21% | ||
6010 | $0.00000018 | -0.00% | 0 | $164.46 | - | ||
6011 | $0.263801 | - | 0 | $164.38 | - | ||
6012 | $0.011388 | +0.01% | 0 | $164.23 | - | ||
6013 | $0.001196 | +0.73% | 0 | $164.05 | +5.85% | ||
6014 | $0.00034377 | - | $16844.05 | $163.44 | - | ||
6015 | $0.399962 | +0.03% | 0 | $163.37 | +22.61% | ||
6016 | $0.00047449 | -7.68% | 0 | $163.06 | -13.40% | ||
6017 | $0.003591 | - | 0 | $162.97 | - | ||
6018 | $0.00005000 | -0.06% | 0 | $162.91 | - | ||
6019 | $0.00000183 | -0.27% | 0 | $162.83 | +11.35% | ||
6020 | $0.00001765 | +2.08% | 0 | $162.70 | - | ||
6021 | $0.001460 | +0.07% | 0 | $162.32 | - | ||
6022 | $2.0339 | +0.37% | 0 | $161.79 | - | ||
6023 | $0.031590 | 0.00% | 0 | $161.46 | - | ||
6024 | $0.010763 | +0.15% | 0 | $161.44 | - | ||
6025 | $0.00000675 | +0.01% | 0 | $161.41 | - | ||
6026 | $0.001726 | -0.76% | 0 | $161.32 | - | ||
6027 | $0.001573 | +0.45% | $15706.28 | $160.90 | - | ||
6028 | $0.002576 | -0.07% | 0 | $160.71 | - | ||
6029 | $0.013546 | 0.00% | 0 | $160.45 | - | ||
6030 | $0.00000102 | - | 0 | $160.43 | - | ||
6031 | $0.00000964 | -0.00% | 0 | $160.40 | - | ||
6032 | $0.822005 | -1.16% | 0 | $160.29 | -13.60% | ||
6033 | $0.00033661 | - | 0 | $160.24 | - | ||
6034 | $0.000000001731 | +0.40% | 0 | $160.07 | - | ||
6035 | $0.000000000061 | -0.11% | $61420.86 | $159.93 | -1.29% | ||
6036 | $0.999873 | +0.28% | 0 | $159.68 | - | ||
6037 | $0.000000000766 | +0.36% | 0 | $159.54 | +11.60% | ||
6038 | $0.003679 | - | 0 | $159.50 | +10.28% | ||
6039 | $79.29 | +0.04% | 0 | $159.38 | +4.72% | ||
6040 | $0.00000039 | - | 0 | $159.28 | - | ||
6041 | $0.00023176 | - | 0 | $159.16 | - | ||
6042 | $0.00000946 | +0.28% | 0 | $158.85 | - | ||
6043 | $0.00062284 | -0.00% | $691.18 | $158.66 | - | ||
6044 | $0.359127 | +0.03% | 0 | $158.49 | - | ||
6045 | $0.004464 | -0.01% | 0 | $158.34 | - | ||
6046 | $0.001257 | -15.14% | 0 | $158.07 | -60.60% | ||
6047 | $0.00001280 | 0.00% | 0 | $158.06 | - | ||
6048 | $0.007615 | -63.67% | $179.67K | $157.92 | -49.81% | ||
6049 | $0.000000035008 | -16.78% | 0 | $157.89 | -83.48% | ||
6050 | $0.00000029 | - | 0 | $157.72 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
