All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.58T, a -$4.26B (-0.16%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | $0.00098185 | +7.28% | $903.58K | $2036.56 | +0.63% | ||
1002 | $0.001954 | -0.00% | $898.98K | $3382.83 | -10.43% | ||
1003 | $3.5900 | - | $897.50K | $119.31K | - | ||
1004 | $0.163120 | +1.07% | $895.83K | $31705.36 | +2.54% | ||
1005 | $0.039034 | -0.89% | $894.02K | $58383.99 | +3.83% | ||
1006 | $0.00019887 | -0.16% | $890.84K | $77748.38 | +1.55% | ||
1007 | $0.00056604 | -0.26% | $877.10K | $1778.22 | +43.84% | ||
1008 | $0.012530 | +0.04% | $876.94K | $9683.17 | -0.57% | ||
1009 | $0.102307 | - | $872.12K | $1721.34 | -6.11% | ||
1010 | $0.00001263 | +0.36% | $871.16K | $2683.42 | +3.73% | ||
1011 | $0.00014290 | +5.78% | $857.42K | $1486.07 | +4.12% | ||
1012 | $0.007133 | +0.71% | $849.89K | $60510.34 | -7.91% | ||
1013 | $0.00084555 | +0.06% | $845.55K | $31485.73 | +0.01% | ||
1014 | $332.22 | -4.28% | $838.61K | $56378.62 | -11.27% | ||
1015 | $0.838577 | +0.06% | $838.58K | $36143.10 | +0.01% | ||
1016 | $0.004465 | -15.75% | $837.22K | $1033.12 | -27.53% | ||
1017 | $0.001130 | +11.89% | $836.76K | $28274.18 | -69.59% | ||
1018 | $0.354406 | -4.96% | $831.46K | $56096.65 | -9.11% | ||
1019 | $0.002076 | - | $823.27K | $1599.78 | - | ||
1020 | $5.0565 | -0.87% | $818.58K | $191.44K | - | ||
1021 | $0.008493 | +0.50% | $813.88K | $965.02K | -11.15% | ||
1022 | $0.149028 | +1.22% | $816.05K | $2121.85 | +9.02% | ||
1023 | $0.00014390 | +4.28% | $813.01K | $26768.90 | +9.82% | ||
1024 | $0.006656 | -2.09% | $799.13K | $27615.50 | -2.02% | ||
1025 | $0.00017936 | - | $795.02K | $8203.73 | - | ||
1026 | $0.018848 | - | $794.78K | $3023.93 | - | ||
1027 | $0.00000106 | +5.57% | $793.23K | $1929.75 | -24.42% | ||
1028 | $0.00091767 | -8.14% | $780.89K | $133.11K | -57.20% | ||
1029 | $0.00066804 | +2.24% | $779.38K | $58518.76 | -4.91% | ||
1030 | $0.156735 | -4.69% | $778.89K | $62969.91 | +6.68% | ||
1031 | $0.046605 | -0.51% | $772.84K | $60934.50 | -3.56% | ||
1032 | $0.060425 | - | $761.26K | $1199.60 | +4.95% | ||
1033 | $0.001740 | -29.36% | $754.53K | $2452.82 | +8.81% | ||
1034 | $0.014066 | +232.11% | $748.72K | $55116.73 | +239.51% | ||
1035 | $0.00000741 | -8.39% | $741.38K | $57220.04 | -3.72% | ||
1036 | $0.323445 | +0.18% | $734.64K | $46287.12 | -1.16% | ||
1037 | $0.000000001071 | +0.06% | $733.37K | $3205.50 | +0.01% | ||
1038 | $0.00004096 | - | $733.30K | $1356.18 | - | ||
1039 | $0.001541 | -6.09% | $733.12K | $29759.88 | -8.35% | ||
1040 | $0.024862 | -2.42% | $731.94K | $69458.00 | -3.46% | ||
1041 | $0.002829 | +0.05% | $726.92K | $2729.02 | +0.07% | ||
1042 | $0.002714 | - | $719.75K | $10621.74 | -9.93% | ||
1043 | $0.003759 | -26.27% | $704.89K | $122.83K | -44.94% | ||
1044 | $0.00023630 | +0.15% | $704.21K | $52062.03 | +1.60% | ||
1045 | $0.000000001668 | +0.06% | $701.90K | $39276.67 | +0.01% | ||
1046 | $0.002225 | +12.36% | $696.41K | $46904.30 | -17.42% | ||
1047 | $0.024158 | -39.98% | $694.46K | $2347.24 | -39.98% | ||
1048 | $0.011500 | -3.99% | $692.82K | $1283.77 | -7.56% | ||
1049 | $0.00007286 | +2.72% | $687.07K | $7852.89 | -21.04% | ||
1050 | $1.7168 | -2.12% | $686.40K | $24451.04 | +3.45% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
