All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.02T, a -$8.67B (-0.29%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | $0.00001081 | -1.20% | $1.08M | $67807.38 | -13.31% | ||
1052 | $0.00068976 | -1.27% | $1.07M | $12384.46 | -20.63% | ||
1053 | $0.033092 | -0.15% | $1.07M | $65514.94 | +3.60% | ||
1054 | $0.00058982 | +2.35% | $1.07M | $8742.56 | -16.61% | ||
1055 | $0.001703 | +1.70% | $1.07M | $5199.92 | +0.81% | ||
1056 | $0.014550 | - | $1.06M | $6445.00 | - | ||
1057 | $0.00035492 | +6.99% | $1.06M | $72769.49 | -3.10% | ||
1058 | $0.029037 | -2.79% | $1.05M | $154.10K | +11.47% | ||
1059 | $0.002876 | -1.42% | $1.05M | $175.07K | +2.03% | ||
1060 | $0.015539 | - | $1.04M | $8018.74 | - | ||
1061 | $0.002942 | -0.03% | $1.03M | $55360.56 | -17.31% | ||
1062 | $0.00020424 | +0.30% | $1.03M | $178.90K | -1.92% | ||
1063 | $0.002750 | -0.58% | $1.03M | $73324.99 | -10.02% | ||
1064 | $0.011026 | +9.07% | $1.02M | $58143.87 | +12.66% | ||
1065 | $0.007052 | -6.17% | $1.00M | $1528.31 | -3.37% | ||
1066 | $0.00001905 | - | $996.23K | $4914.36 | +13.79% | ||
1067 | $0.000000000010 | +57.23% | $994.30K | $55065.99 | +27.96% | ||
1068 | $0.00016458 | -1.21% | $987.51K | $3798.73 | -9.96% | ||
1069 | $0.004309 | -3.37% | $975.81K | $97626.07 | -13.27% | ||
1070 | $0.00065038 | +3.52% | $975.58K | $9810.95 | +16.26% | ||
1071 | $0.281164 | -0.00% | $972.78K | $1655.06 | +21.80% | ||
1072 | $0.014806 | - | $966.37K | $6344.70 | - | ||
1073 | $0.00028192 | +13.20% | $958.06K | $9914.68 | +18.01% | ||
1074 | $0.009393 | - | $957.86K | $2116.36 | - | ||
1075 | $0.002606 | - | $954.93K | $31437.69 | - | ||
1076 | $0.010576 | -0.34% | $954.33K | $164.55K | -0.24% | ||
1077 | $91.27 | - | $951.78K | $1430.18 | - | ||
1078 | $0.00012024 | -1.34% | $949.90K | $103.42K | +6.42% | ||
1079 | $0.001825 | -9.15% | $937.79K | $11530.65 | -6.83% | ||
1080 | $0.00019910 | - | $941.79K | $5685.95 | - | ||
1081 | $1.3181 | -0.02% | $939.38K | $42871.92 | -0.13% | ||
1082 | $0.012434 | +5.66% | $933.95K | $356.99K | -9.03% | ||
1083 | $0.000000002223 | -0.96% | $935.18K | $53863.33 | -11.82% | ||
1084 | $0.001129 | +6.54% | $933.91K | $44792.14 | -11.29% | ||
1085 | $0.001579 | - | $931.55K | $65877.77 | -0.06% | ||
1086 | $0.090196 | -0.58% | $932.36K | $43645.06 | -0.80% | ||
1087 | $0.040521 | -9.66% | $928.07K | $68054.10 | -7.43% | ||
1088 | $0.009121 | +1.13% | $912.07K | $65732.63 | -0.94% | ||
1089 | $0.018056 | -0.07% | $906.97K | $13647.64 | +25.28% | ||
1090 | $0.00000435 | - | $906.81K | $3418.35 | -11.91% | ||
1091 | $0.285769 | +5.06% | $906.28K | $9409.62 | -2.38% | ||
1092 | $0.001288 | +4.16% | $919.34K | $13876.71 | -6.17% | ||
1093 | $0.00031484 | -7.77% | $903.59K | $2935.34 | -13.42% | ||
1094 | $0.001954 | -0.00% | $898.98K | $3382.83 | -10.43% | ||
1095 | $3.5900 | - | $897.50K | $119.31K | - | ||
1096 | $0.000000001308 | +10.99% | $895.88K | $1086.98 | -5.88% | ||
1097 | $0.163120 | +1.07% | $895.83K | $31705.36 | +2.54% | ||
1098 | $0.00089077 | -0.98% | $890.77K | $44499.51 | -4.80% | ||
1099 | $0.019713 | +0.63% | $887.53K | $204.09K | +32.72% | ||
1100 | $0.001468 | +0.23% | $878.83K | $33273.08 | -2.82% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
