All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.32T, a $16.42B (+0.50%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | $0.002629 | -4.04% | $1.06M | $197.11K | -14.50% | ||
1152 | $0.001703 | +1.70% | $1.07M | $5199.92 | +0.81% | ||
1153 | $0.014550 | - | $1.06M | $6445.00 | - | ||
1154 | $0.001200 | +1.97% | $1.06M | $59380.79 | -1.71% | ||
1155 | $0.029037 | -2.79% | $1.05M | $154.10K | +11.47% | ||
1156 | $0.041570 | -1.82% | $1.04M | $34484.61 | -5.97% | ||
1157 | $0.015539 | - | $1.04M | $8018.74 | - | ||
1158 | $0.002942 | -0.03% | $1.03M | $55360.56 | -17.31% | ||
1159 | $0.005067 | +0.10% | $1.03M | $59401.27 | -19.49% | ||
1160 | $0.010201 | -0.42% | $1.01M | $212.02K | +4.97% | ||
1161 | $1.3172 | -5.62% | $1.01M | $168.71K | +27.54% | ||
1162 | $0.097463 | -3.43% | $1.01M | $78974.75 | +1.71% | ||
1163 | $0.007052 | -6.17% | $1.00M | $1528.31 | -3.37% | ||
1164 | $0.00018495 | +5.26% | $998.03K | $64076.20 | +9.93% | ||
1165 | $0.00001905 | - | $996.23K | $4914.36 | +13.79% | ||
1166 | $0.000000000010 | +57.23% | $994.30K | $55065.99 | +27.96% | ||
1167 | $0.002366 | +0.33% | $993.79K | $58034.84 | +0.02% | ||
1168 | $0.003492 | -8.94% | $985.89K | $244.43K | -16.07% | ||
1169 | $0.00040933 | +0.88% | $990.64K | $219.95K | +0.56% | ||
1170 | $0.00004190 | -0.46% | $987.71K | $2172.40 | +9.10% | ||
1171 | $0.00028505 | +3.06% | $986.19K | $265.72K | -0.20% | ||
1172 | $0.00065038 | +3.52% | $975.58K | $9810.95 | +16.26% | ||
1173 | $0.281164 | -0.00% | $972.78K | $1655.06 | +21.80% | ||
1174 | $0.00000633 | -2.18% | $970.33K | $53292.74 | -4.75% | ||
1175 | $0.189918 | +0.08% | $959.53K | $5151.29 | +0.14% | ||
1176 | $0.00028192 | +13.20% | $958.06K | $9914.68 | +18.01% | ||
1177 | $0.009393 | - | $957.86K | $2116.36 | - | ||
1178 | $0.002606 | - | $954.93K | $31437.69 | - | ||
1179 | $91.27 | - | $951.78K | $1430.18 | - | ||
1180 | $0.00019910 | - | $941.79K | $5685.95 | - | ||
1181 | $0.001129 | +6.54% | $933.91K | $44792.14 | -11.29% | ||
1182 | $0.001579 | - | $931.55K | $65877.77 | -0.06% | ||
1183 | $0.169604 | -0.50% | $928.72K | $117.42K | -7.27% | ||
1184 | $0.018484 | -0.31% | $928.45K | $53823.27 | -5.68% | ||
1185 | $0.00009159 | +4.45% | $915.86K | $288.47K | -1.37% | ||
1186 | $0.00026046 | -1.22% | $908.40K | $5267.64 | -0.54% | ||
1187 | $0.00030507 | +5.31% | $909.15K | $75710.96 | -12.47% | ||
1188 | $0.00000435 | - | $906.81K | $3418.35 | -11.91% | ||
1189 | $0.285769 | +5.06% | $906.28K | $9409.62 | -2.38% | ||
1190 | $0.00029954 | -0.03% | $901.06K | $156.38K | -9.47% | ||
1191 | $0.002402 | +0.16% | $900.41K | $59232.36 | -2.89% | ||
1192 | $0.001954 | -0.00% | $898.98K | $3382.83 | -10.43% | ||
1193 | $3.5900 | - | $897.50K | $119.31K | - | ||
1194 | $0.163120 | +1.07% | $895.83K | $31705.36 | +2.54% | ||
1195 | $0.024010 | - | $889.31K | $1031.39 | - | ||
1196 | $0.014511 | +1.12% | $874.26K | $2208.21 | +2.19% | ||
1197 | $0.102307 | - | $872.12K | $1721.34 | -6.11% | ||
1198 | $0.00001263 | +0.36% | $871.16K | $2683.42 | +3.73% | ||
1199 | $0.00015444 | +1.53% | $869.08K | $118.89K | -2.89% | ||
1200 | $0.00014624 | +4.36% | $867.18K | $49298.61 | -0.27% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open