All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $4.26T, a $465.93B (+12.27%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | $0.005701 | - | $546.18K | $36881.04 | -48.19% | ||
1302 | $0.001919 | +0.28% | $541.93K | $140.80K | -12.03% | ||
1303 | $0.057533 | -0.08% | $534.31K | $11324.99 | -4.10% | ||
1304 | $0.011833 | -0.70% | $534.27K | $346.49K | - | ||
1305 | $0.009186 | -0.17% | $522.63K | $8891.92 | +0.05% | ||
1306 | $1.3243 | - | $520.46K | $1178.50 | - | ||
1307 | $0.00005309 | +0.01% | $519.76K | $7286.69 | -19.25% | ||
1308 | $0.002270 | -0.39% | $517.64K | $19318.37 | +5.07% | ||
1309 | $0.003038 | +5.84% | $517.09K | $16983.43 | +19.70% | ||
1310 | $0.002712 | - | $514.83K | $117.24K | - | ||
1311 | $0.001247 | +4.63% | $513.06K | $17105.29 | +25.65% | ||
1312 | $0.017705 | - | $513.04K | $2520.83 | - | ||
1313 | $0.004720 | +53.19% | $512.69K | $82267.17 | +41.74% | ||
1314 | $0.038661 | - | $512.14K | $196.40K | - | ||
1315 | $0.00051631 | +0.36% | $510.88K | $1257.93 | -12.02% | ||
1316 | $0.00062084 | +1.61% | $507.00K | $19008.25 | - | ||
1317 | $0.00011316 | +1.58% | $497.98K | $18086.70 | - | ||
1318 | $0.035478 | -1.71% | $494.94K | $51434.92 | +1.62% | ||
1319 | $0.001288 | +3.12% | $494.49K | $18289.58 | - | ||
1320 | $0.009562 | - | $491.54K | $3243.95 | -8.54% | ||
1321 | $0.002361 | - | $487.89K | $26096.27 | -0.82% | ||
1322 | $0.00071683 | +0.06% | $480.28K | $17539.11 | +2.27% | ||
1323 | $0.00004032 | +0.04% | $477.09K | $38449.73 | +0.01% | ||
1324 | $0.00047695 | +0.38% | $476.47K | $159.96K | -19.90% | ||
1325 | $0.078382 | - | $473.27K | $3224.10 | - | ||
1326 | $0.199746 | -0.10% | $471.38K | $18487.69 | +4.46% | ||
1327 | $5.3920 | - | $467.69K | $83533.72 | +42.59% | ||
1328 | $0.00056755 | +0.13% | $463.02K | $2885.68 | +19.38% | ||
1329 | $225.97 | - | $462.40K | $2477.94 | - | ||
1330 | $0.114809 | +15.70% | $462.20K | $5715.40 | +13.97% | ||
1331 | $0.004563 | +0.05% | $456.33K | $40768.20 | +0.07% | ||
1332 | $0.00000624 | -0.04% | $453.06K | $18145.88 | +7.64% | ||
1333 | $0.004118 | -1.10% | $451.23K | $33831.58 | +7.48% | ||
1334 | $0.002382 | +1.65% | $449.89K | $19020.79 | +2.08% | ||
1335 | $0.006868 | +0.75% | $447.99K | $1904.62 | +5.26% | ||
1336 | $0.001192 | -1.89% | $447.60K | $57308.78 | -27.75% | ||
1337 | $0.014105 | -38.52% | $447.51K | $32561.87 | -33.82% | ||
1338 | $3.2022 | +0.17% | $445.29K | $5104.32 | - | ||
1339 | $0.032911 | +1.61% | $443.38K | $1862.58 | +5.41% | ||
1340 | $0.004718 | -0.14% | $443.37K | $20839.80 | +11.51% | ||
1341 | $0.014691 | -15.83% | $443.33K | $23794.28 | +14.23% | ||
1342 | $0.005242 | -0.78% | $442.17K | $55907.14 | +3.32% | ||
1343 | $0.013997 | -11.53% | $441.12K | $42317.10 | -44.22% | ||
1344 | $0.014498 | -0.68% | $434.95K | $200.30K | -0.42% | ||
1345 | $0.00010414 | -4.05% | $433.10K | $150.94K | -42.80% | ||
1346 | $0.00077106 | -4.14% | $432.72K | $54605.78 | -19.72% | ||
1347 | $0.003198 | +0.12% | $431.06K | $101.93K | -2.97% | ||
1348 | $0.004521 | +0.53% | $427.78K | $1223.70 | - | ||
1349 | $84.94 | - | $424.71K | $86025.86 | - | ||
1350 | $0.001518 | -6.90% | $421.96K | $22961.86 | +50.12% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open