All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.94T, a -$8.15B (-0.28%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | $0.003412 | -0.08% | $656.85K | $52002.13 | +0.76% | ||
1252 | $0.001104 | -0.29% | $656.45K | $1214.22 | +36.11% | ||
1253 | $0.00080308 | -0.00% | $655.83K | $16371.32 | +3.00% | ||
1254 | $0.001887 | +48.97% | $655.68K | $5905.74 | +176.10% | ||
1255 | $0.00093447 | +0.09% | $651.28K | $16634.98 | +1.01% | ||
1256 | $0.059991 | -12.15% | $650.15K | $48833.21 | -23.14% | ||
1257 | $0.028240 | +0.07% | $646.79K | $72645.40 | +17.51% | ||
1258 | $0.00006295 | -2.99% | $646.65K | $22003.77 | -10.62% | ||
1259 | $0.033109 | -0.03% | $641.64K | $108.73K | +4.11% | ||
1260 | $0.002872 | -1.57% | $639.67K | $205.16K | +6.10% | ||
1261 | $0.00011270 | +1.65% | $634.87K | $18324.17 | -5.10% | ||
1262 | $0.00038012 | -0.16% | $632.92K | $16986.41 | -0.54% | ||
1263 | $10.58 | +1.50% | $632.31K | $22261.77 | +0.69% | ||
1264 | $0.763541 | -2.20% | $627.27K | $2158.20 | -16.64% | ||
1265 | $0.058064 | -3.11% | $623.49K | $69417.52 | +0.54% | ||
1266 | $0.00004895 | +3.42% | $617.03K | $17015.84 | +0.65% | ||
1267 | $0.007990 | - | $615.20K | $67533.22 | - | ||
1268 | $8.0374 | +1.35% | $614.88K | $22417.42 | +3.52% | ||
1269 | $0.098004 | - | $614.73K | $99256.33 | - | ||
1270 | $0.001087 | -2.93% | $612.72K | $28186.27 | +4.66% | ||
1271 | $0.00076715 | +1.54% | $611.93K | $16813.39 | -7.06% | ||
1272 | $0.034459 | +0.30% | $610.45K | $121.74K | -1.37% | ||
1273 | $0.014859 | -1.28% | $609.14K | $21449.39 | +9.76% | ||
1274 | $0.006931 | - | $606.29K | $4360.90 | -0.06% | ||
1275 | $0.002654 | +0.37% | $605.39K | $63245.07 | +5.22% | ||
1276 | $0.001626 | -0.33% | $605.05K | $96991.93 | -0.51% | ||
1277 | $0.001042 | +0.02% | $599.47K | $4094.34 | +0.04% | ||
1278 | $0.148026 | +0.51% | $595.93K | $80952.04 | +2.63% | ||
1279 | $0.016085 | -3.22% | $595.79K | $48403.46 | -2.89% | ||
1280 | $0.001637 | -3.72% | $593.73K | $129.26K | -9.86% | ||
1281 | $0.007092 | -0.17% | $585.23K | $54427.29 | +2.92% | ||
1282 | $60.35 | -1.26% | $582.25K | $2949.23 | +0.05% | ||
1283 | $0.001423 | +0.42% | $578.71K | $4409.76 | +11.66% | ||
1284 | $6.1482 | -7.30% | $577.93K | $16587.66 | -8.82% | ||
1285 | $0.035821 | - | $572.42K | $12397.83 | - | ||
1286 | $0.00020292 | +1.13% | $571.33K | $404.55K | +5.13% | ||
1287 | $0.006896 | +3.97% | $570.46K | $80570.96 | +2.54% | ||
1288 | $0.017712 | -0.57% | $562.74K | $121.96K | +2.94% | ||
1289 | $0.025375 | +28.79% | $560.88K | $2670.91 | +29.00% | ||
1290 | $7.0829 | - | $560.82K | $16620.59 | +0.04% | ||
1291 | $0.001792 | +0.02% | $560.65K | $16776.72 | +0.04% | ||
1292 | $0.00041792 | +2.81% | $560.05K | $568.66K | +16.68% | ||
1293 | $0.00013488 | -0.24% | $556.43K | $23028.78 | +8.44% | ||
1294 | $0.221075 | +5.87% | $555.50K | $7873.47 | +2.87% | ||
1295 | $0.00060235 | +3.15% | $553.98K | $71902.48 | +12.83% | ||
1296 | $1,888.10 | - | $548.62K | $74083.51 | - | ||
1297 | $0.010004 | -1.01% | $546.95K | $1614.69 | -0.96% | ||
1298 | $0.005701 | - | $546.18K | $36881.04 | -48.19% | ||
1299 | $0.003414 | -0.98% | $540.15K | $73729.66 | +1.90% | ||
1300 | $0.002998 | -1.83% | $539.95K | $373.36K | +1.96% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open