All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.93T, a -$45.95B (-1.54%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | $0.000000044943 | -2.74% | 0 | $7.49M | -5.71% | ||
2502 | $0.003815 | -4.76% | 0 | $16871.37 | +0.33% | ||
2503 | $0.002393 | +0.36% | 0 | $1602.51 | - | ||
2504 | $0.163929 | +6.03% | 0 | $51414.57 | -19.99% | ||
2505 | $0.00002498 | -0.17% | 0 | $55927.74 | +1.67% | ||
2506 | $0.400092 | - | 0 | $9256.74 | +0.01% | ||
2507 | $0.00080424 | -13.09% | 0 | $44008.25 | -11.10% | ||
2508 | $0.000000000309 | -3.95% | 0 | $68727.88 | +3.80% | ||
2509 | $0.00057392 | -0.03% | 0 | $1186.81 | +9.01% | ||
2510 | $0.022506 | -29.71% | 0 | $4714.56 | -21.92% | ||
2511 | $0.454352 | -54.54% | 0 | $245.13K | +111.84% | ||
2512 | $32.57 | -0.07% | 0 | $2180.17 | - | ||
2513 | $0.035012 | - | 0 | $6667.32 | 0.00% | ||
2514 | $0.006328 | +1.03% | 0 | $16813.17 | -3.16% | ||
2515 | $0.044993 | - | 0 | $9768.22 | - | ||
2516 | $61.85 | - | 0 | $314.01K | - | ||
2517 | $525.05 | +0.78% | 0 | $209.20K | +4.28% | ||
2518 | $0.00026205 | +0.07% | 0 | $4575.39 | - | ||
2519 | $0.00032329 | -3.79% | 0 | $13947.52 | -4.27% | ||
2520 | $0.00089743 | -5.50% | 0 | $31780.66 | -16.45% | ||
2521 | $0.00014752 | +24.65% | 0 | $16758.69 | - | ||
2522 | $0.005440 | +0.42% | 0 | $22098.79 | -10.41% | ||
2523 | $0.004902 | +15.21% | 0 | $1641.20 | +24.99% | ||
2524 | $0.00054005 | - | 0 | $11668.65 | - | ||
2525 | $0.103008 | -0.03% | 0 | $77036.78 | +0.01% | ||
2526 | $0.122136 | -2.93% | 0 | $151.96K | -12.53% | ||
2527 | $0.000000001185 | +0.02% | 0 | $1673.18 | +3.48% | ||
2528 | $0.004952 | -0.32% | 0 | $93520.52 | +7.73% | ||
2529 | $0.00036771 | +1.67% | 0 | $84370.06 | +1.34% | ||
2530 | $0.00014104 | -0.73% | 0 | $1018.52 | -1.38% | ||
2531 | $0.004342 | -4.12% | 0 | $19928.88 | -6.44% | ||
2532 | $0.016150 | -4.23% | 0 | $9.50M | +5.15% | ||
2533 | $0.00052065 | +0.76% | 0 | $15523.46 | -3.47% | ||
2534 | $0.002149 | +2.36% | 0 | $5523.35 | +10.09% | ||
2535 | $0.002600 | - | 0 | $3821.96 | 0.00% | ||
2536 | $1.0029 | -0.90% | 0 | $3759.23 | +1.27% | ||
2537 | $0.002827 | +15.25% | 0 | $52990.98 | +2.33% | ||
2538 | $0.621773 | -0.04% | 0 | $1.26M | -0.02% | ||
2539 | $0.022340 | +0.02% | 0 | $159.18K | -8.85% | ||
2540 | $0.00010026 | -0.86% | 0 | $55579.80 | +0.54% | ||
2541 | $8.4864 | +1.88% | 0 | $64010.36 | +1.81% | ||
2542 | $0.006496 | +0.33% | 0 | $24928.90 | +23.65% | ||
2543 | $3.9034 | - | 0 | $23452.09 | - | ||
2544 | $0.00084347 | +0.67% | 0 | $2924.96 | +9.00% | ||
2545 | $0.001711 | -3.29% | 0 | $37124.27 | +0.27% | ||
2546 | $0.00005836 | -0.96% | 0 | $17357.81 | -6.63% | ||
2547 | $0.001021 | -5.40% | 0 | $3.75M | -12.22% | ||
2548 | $0.004703 | - | 0 | $19811.65 | +0.63% | ||
2549 | $0.000000016442 | -1.75% | 0 | $71090.12 | -2.32% | ||
2550 | $0.005156 | -1.86% | 0 | $15623.60 | +6.56% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open