All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $4.04T, a -$29.54B (-0.73%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | $0.001129 | +6.54% | $933.91K | $44792.14 | -11.29% | ||
1202 | $0.001579 | - | $931.55K | $65877.77 | -0.06% | ||
1203 | $0.052874 | -2.14% | $921.03K | $22747.34 | +7.42% | ||
1204 | $0.010958 | +2.41% | $920.49K | $1.44M | -7.10% | ||
1205 | $0.006827 | +9.25% | $915.08K | $108.17K | -10.62% | ||
1206 | $0.00037532 | +8.89% | $908.33K | $43019.31 | -11.08% | ||
1207 | $0.00000435 | - | $906.81K | $3418.35 | -11.91% | ||
1208 | $0.285769 | +5.06% | $906.28K | $9409.62 | -2.38% | ||
1209 | $0.00016707 | -1.27% | $901.53K | $3232.81 | -9.41% | ||
1210 | $0.001954 | -0.00% | $898.98K | $3382.83 | -10.43% | ||
1211 | $3.5900 | - | $897.50K | $119.31K | - | ||
1212 | $0.163120 | +1.07% | $895.83K | $31705.36 | +2.54% | ||
1213 | $0.001073 | -0.82% | $876.31K | $22501.34 | +3.39% | ||
1214 | $0.385255 | +0.43% | $875.02K | $1.02M | -0.58% | ||
1215 | $0.102307 | - | $872.12K | $1721.34 | -6.11% | ||
1216 | $0.00001263 | +0.36% | $871.16K | $2683.42 | +3.73% | ||
1217 | $0.00013620 | +3.94% | $865.86K | $19607.40 | -19.58% | ||
1218 | $0.019026 | +4.31% | $859.02K | $48965.90 | +4.42% | ||
1219 | $0.00000106 | -2.73% | $851.52K | $16192.52 | -8.47% | ||
1220 | $0.002049 | +6.82% | $848.13K | $15046.01 | -0.74% | ||
1221 | $0.007878 | -0.62% | $841.57K | $27590.94 | +3.32% | ||
1222 | $332.22 | -4.28% | $838.61K | $56378.62 | -11.27% | ||
1223 | $0.004465 | -15.75% | $837.22K | $1033.12 | -27.53% | ||
1224 | $0.001130 | +11.89% | $836.76K | $28274.18 | -69.59% | ||
1225 | $0.00085120 | +5.00% | $827.79K | $22041.07 | +25.57% | ||
1226 | $5.0565 | -0.87% | $818.58K | $191.44K | - | ||
1227 | $0.033746 | +9.06% | $815.28K | $22630.48 | +2.31% | ||
1228 | $0.00014390 | +4.28% | $813.01K | $26768.90 | +9.82% | ||
1229 | $0.00027114 | +1.73% | $808.02K | $51240.06 | +2.64% | ||
1230 | $0.006151 | -0.14% | $807.00K | $21030.30 | +20.56% | ||
1231 | $0.00060066 | -0.28% | $804.94K | $79007.98 | -3.48% | ||
1232 | $0.00017936 | - | $795.02K | $8203.73 | - | ||
1233 | $0.018848 | - | $794.78K | $3023.93 | - | ||
1234 | $0.005892 | -10.42% | $794.21K | $146.57K | -14.69% | ||
1235 | $0.00000106 | +5.57% | $793.23K | $1929.75 | -24.42% | ||
1236 | $0.143185 | -1.89% | $783.29K | $66008.46 | -7.55% | ||
1237 | $0.052604 | +2.19% | $778.04K | $23815.30 | +2.70% | ||
1238 | $0.141084 | -3.46% | $778.03K | $60396.66 | -17.43% | ||
1239 | $0.410843 | -8.96% | $776.40K | $2123.77 | -8.97% | ||
1240 | $0.149577 | -1.32% | $774.52K | $26316.46 | -8.36% | ||
1241 | $0.060425 | - | $761.26K | $1199.60 | +4.95% | ||
1242 | $0.001740 | -29.36% | $754.53K | $2452.82 | +8.81% | ||
1243 | $0.150391 | - | $747.37K | $2166.78 | +0.01% | ||
1244 | $0.032376 | -0.92% | $741.53K | $22356.63 | +2.84% | ||
1245 | $0.00078988 | -2.21% | $741.36K | $116.91K | -2.49% | ||
1246 | $0.013288 | -0.67% | $741.34K | $18369.69 | -4.15% | ||
1247 | $0.00004096 | - | $733.30K | $1356.18 | - | ||
1248 | $0.024862 | -2.42% | $731.94K | $69458.00 | -3.46% | ||
1249 | $0.000000009099 | -21.64% | $727.40K | $32085.99 | -1.90% | ||
1250 | $0.002827 | +0.30% | $726.30K | $2727.60 | -0.11% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open