All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.17T, a -$5.23B (-0.24%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | $0.00061959 | 0.00% | $449.76K | $2769.22 | +0.11% | ||
1102 | $0.006868 | +0.75% | $447.99K | $1904.62 | +5.26% | ||
1103 | $0.001192 | -1.89% | $447.60K | $57308.78 | -27.75% | ||
1104 | $0.014105 | -38.52% | $447.51K | $32561.87 | -33.82% | ||
1105 | $3.2022 | +0.17% | $445.29K | $5104.32 | - | ||
1106 | $0.032911 | +1.61% | $443.38K | $1862.58 | +5.41% | ||
1107 | $0.005242 | -0.78% | $442.17K | $55907.14 | +3.32% | ||
1108 | $0.013997 | -11.53% | $441.12K | $42317.10 | -44.22% | ||
1109 | $0.014498 | -0.68% | $434.95K | $200.30K | -0.42% | ||
1110 | $0.00077106 | -4.14% | $432.72K | $54605.78 | -19.72% | ||
1111 | $0.004521 | +0.53% | $427.78K | $1223.70 | - | ||
1112 | $0.001098 | +0.01% | $427.34K | $3224.12 | +0.10% | ||
1113 | $84.94 | - | $424.71K | $86025.86 | - | ||
1114 | $0.020109 | +0.28% | $424.67K | $44141.99 | +0.73% | ||
1115 | $0.00066456 | +0.02% | $424.49K | $31952.12 | +0.12% | ||
1116 | $0.038347 | -4.54% | $421.79K | $4811.16 | -5.37% | ||
1117 | $0.004435 | - | $421.27K | $2259.60 | - | ||
1118 | $0.057721 | +166.06% | $420.22K | $264.95K | +158.77% | ||
1119 | $0.004201 | -3.23% | $420.08K | $45650.22 | -9.18% | ||
1120 | $0.022250 | +5.22% | $419.95K | $4613.84 | -4.34% | ||
1121 | $0.00041980 | - | $419.75K | $22694.49 | - | ||
1122 | $103.78 | -4.43% | $419.64K | $4094.60 | -6.70% | ||
1123 | $0.00005397 | +9.95% | $416.49K | $54753.41 | -2.42% | ||
1124 | $0.003608 | -13.80% | $412.14K | $2001.94 | -5.89% | ||
1125 | $0.001012 | -0.61% | $411.53K | $2116.06 | +10.48% | ||
1126 | $0.000000003442 | +4.64% | $408.68K | $8702.37 | +13.91% | ||
1127 | $0.463110 | +1.28% | $407.06K | $28499.17 | -35.49% | ||
1128 | $0.004205 | +0.64% | $403.03K | $56430.14 | -4.88% | ||
1129 | $0.003440 | +2.20% | $403.83K | $16704.56 | +6.80% | ||
1130 | $0.004348 | +0.11% | $401.06K | $8912.91 | +1.23% | ||
1131 | $0.012212 | +1.98% | $399.52K | $4879.07 | -5.29% | ||
1132 | $0.002142 | +0.05% | $397.90K | $2567.07 | +13.52% | ||
1133 | $0.003428 | -1.11% | $394.35K | $5764.93 | +1.60% | ||
1134 | $0.00071987 | +0.01% | $392.22K | $83796.50 | +0.10% | ||
1135 | $0.038488 | -0.65% | $392.69K | $56179.77 | +4.64% | ||
1136 | $0.005525 | +2.35% | $390.62K | $2976.82 | +16.57% | ||
1137 | $0.00071314 | - | $389.86K | $17910.44 | - | ||
1138 | $0.00005104 | +0.02% | $387.24K | $23089.13 | +0.12% | ||
1139 | $53.36 | - | $386.82K | $1169.58 | - | ||
1140 | $0.083766 | - | $383.86K | $6103.26 | - | ||
1141 | $0.007650 | +28.66% | $381.77K | $81120.40 | +8.89% | ||
1142 | $0.00045670 | +4.82% | $380.06K | $2535.93 | +2.34% | ||
1143 | $0.020074 | -0.01% | $378.15K | $1043.12 | - | ||
1144 | $0.00001072 | +0.02% | $375.19K | $63935.67 | +0.12% | ||
1145 | $0.802914 | -0.03% | $373.12K | $28309.75 | -0.02% | ||
1146 | $0.002362 | -34.02% | $371.10K | $1089.58 | -37.78% | ||
1147 | $0.022581 | - | $370.41K | $1078.99 | -0.03% | ||
1148 | $0.00010173 | +0.02% | $367.81K | $58007.48 | +0.12% | ||
1149 | $0.065902 | +0.63% | $366.93K | $1700.18 | +15.86% | ||
1150 | $0.022155 | -2.88% | $365.05K | $15130.48 | +67.37% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
